Индекс цен на продукты
последнее обновление: 28.10.2025 08:12
Молочные продукты
| 2023 | Значения индекса | с накоплением |
|---|---|---|
| январь | 100,92 | 100,92 |
| февраль | 100,53 | 101,45 |
| март | 99,87 | 101,32 |
| апрель | 101,38 | 102,72 |
| май | 99,85 | 102,57 |
| июнь | 102,12 | 104,74 |
| июль | 100,16 | 104,91 |
| август | 99,79 | 104,69 |
| сентябрь | 99,57 | 104,24 |
| октябрь | 101,92 | 106,24 |
| ноябрь | 102,76 | 109,17 |
| декабрь | 101,29 | 110,58 |
Динамика изменения индекса цен на молочные продукты (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2023 год:
Значения индекса были рассчитаны по среднемесячным ценам на следующие группы продуктов:
См. также индекс потребительских цен на все продукты.