Индекс цен на продукты
последнее обновление: 25.10.2025 08:00
Молочные продукты: масло
| 2023 | Значения индекса | с накоплением |
|---|---|---|
| январь | 102,28 | 102,28 |
| февраль | 104,61 | 107,00 |
| март | 98,59 | 105,49 |
| апрель | 98,78 | 104,20 |
| май | 97,61 | 101,71 |
| июнь | 99,99 | 101,70 |
| июль | 100,89 | 102,60 |
| август | 101,16 | 103,79 |
| сентябрь | 97,78 | 101,49 |
| октябрь | 101,92 | 103,44 |
| ноябрь | 106,21 | 109,86 |
| декабрь | 101,80 | 111,84 |
Динамика изменения индекса цен на масло (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2023 год:
Значения индекса были рассчитаны по среднемесячным ценам на следующие продукты:
Вы можете также получить значения ценовых индексов по отдельным продуктам (см. ссылки выше).См. также индекс потребительских цен на все продукты.