Индекс цен на продукты
последнее обновление: 22.07.2025 08:06
Фрукты и овощи: фрукты (яблоки)
2022 | Значения индекса | с накоплением |
---|---|---|
январь | 107,41 | 107,41 |
февраль | 104,70 | 112,46 |
март | 107,39 | 120,77 |
апрель | 95,68 | 115,55 |
май | 95,64 | 110,51 |
июнь | 96,50 | 106,65 |
июль | 125,60 | 133,95 |
август | 106,78 | 143,03 |
сентябрь | 95,76 | 136,96 |
октябрь | 72,75 | 99,64 |
ноябрь | 83,39 | 83,09 |
декабрь | 109,07 | 90,63 |
Динамика изменения индекса среднемесячных цен на яблоки (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2022 год:
Вы также можете ознакомиться с текущими и среднемесячными ценами на эти продукты: