Индекс цен на продукты
последнее обновление: 26.07.2025 08:48
Фрукты и овощи: фрукты (виноград)
2020 | Значения индекса | с накоплением |
---|---|---|
январь | 108,63 | 108,63 |
февраль | 105,45 | 114,55 |
март | 103,17 | 118,18 |
апрель | 97,96 | 115,77 |
май | 89,60 | 103,73 |
июнь | 105,91 | 109,86 |
июль | 81,95 | 90,03 |
август | 54,98 | 49,50 |
сентябрь | 94,38 | 46,72 |
октябрь | 83,40 | 38,96 |
ноябрь | 102,60 | 39,98 |
декабрь | 141,33 | 56,50 |
Динамика изменения индекса среднемесячных цен на виноград (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2020 год:
Вы также можете ознакомиться с текущими и среднемесячными ценами на эти продукты: