Индекс цен на продукты
последнее обновление: 29.10.2025 08:12
Фрукты и овощи: зелень
| 2021 | Значения индекса | с накоплением |
|---|---|---|
| январь | 108,38 | 108,38 |
| февраль | 112,31 | 121,72 |
| март | 114,70 | 139,61 |
| апрель | 94,02 | 131,27 |
| май | 105,36 | 138,30 |
| июнь | 92,43 | 127,83 |
| июль | 95,54 | 122,13 |
| август | 115,69 | 141,29 |
| сентябрь | 100,25 | 141,65 |
| октябрь | 93,28 | 132,13 |
| ноябрь | 100,94 | 133,37 |
| декабрь | 99,39 | 132,56 |
Динамика изменения индекса цен на зелень (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2021 год:
Значения индекса были рассчитаны по среднемесячным ценам на следующие продукты:
Вы можете также получить значения ценовых индексов по отдельным продуктам (см. ссылки выше).См. также индекс потребительских цен на все продукты.