Индекс цен на продукты
последнее обновление: 27.07.2025 08:00
Фрукты и овощи: овощи
2019 | Значения индекса | с накоплением |
---|---|---|
январь | 126,31 | 126,31 |
февраль | 106,01 | 133,90 |
март | 101,00 | 135,24 |
апрель | 109,64 | 148,28 |
май | 97,68 | 144,84 |
июнь | 72,84 | 105,50 |
июль | 81,66 | 86,15 |
август | 85,11 | 73,32 |
сентябрь | 98,45 | 72,19 |
октябрь | 119,12 | 85,99 |
ноябрь | 110,57 | 95,08 |
декабрь | 102,11 | 97,08 |
Динамика изменения индекса цен на овощи (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2019 год:
Значения индекса были рассчитаны по среднемесячным ценам на следующие продукты:
Вы можете также получить значения ценовых индексов по отдельным продуктам (см. ссылки выше).См. также индекс потребительских цен на все продукты.