Индекс цен на продукты
последнее обновление: 21.07.2025 08:00
Фрукты и овощи: овощи (помидоры)
2022 | Значения индекса | с накоплением |
---|---|---|
январь | 113,30 | 113,30 |
февраль | 125,98 | 142,74 |
март | 108,38 | 154,70 |
апрель | 165,19 | 255,54 |
май | 89,39 | 228,43 |
июнь | 84,09 | 192,09 |
июль | 82,28 | 158,05 |
август | 85,27 | 134,77 |
сентябрь | 105,57 | 142,28 |
октябрь | 147,64 | 210,05 |
ноябрь | 101,74 | 213,71 |
декабрь | 114,39 | 244,46 |
Динамика изменения индекса среднемесячных цен на помидоры (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2022 год:
Вы также можете ознакомиться с текущими и среднемесячными ценами на эти продукты: