Индекс цен на продукты
последнее обновление: 26.10.2025 07:12
Бакалея: крупы (рис)
| 2018 | Значения индекса | с накоплением |
|---|---|---|
| январь | 100,16 | 100,16 |
| февраль | 104,56 | 104,73 |
| март | 101,31 | 106,10 |
| апрель | 100,32 | 106,44 |
| май | 105,16 | 111,93 |
| июнь | 100,40 | 112,38 |
| июль | 100,52 | 112,96 |
| август | 100,29 | 113,29 |
| сентябрь | 100,69 | 114,07 |
| октябрь | 101,89 | 116,23 |
| ноябрь | 99,95 | 116,17 |
| декабрь | 94,32 | 109,57 |
Динамика изменения индекса среднемесячных цен на рис (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2018 год:
Вы также можете ознакомиться с текущими и среднемесячными ценами на эти продукты: