Индекс цен на продукты
последнее обновление: 29.10.2025 08:12
Мясные продукты: колбасы (колбаса вареная)
| 2020 | Значения индекса | с накоплением |
|---|---|---|
| январь | 97,37 | 97,37 |
| февраль | 101,84 | 99,16 |
| март | 100,15 | 99,31 |
| апрель | 100,68 | 99,99 |
| май | 106,39 | 106,37 |
| июнь | 100,63 | 107,04 |
| июль | 98,99 | 105,96 |
| август | 99,15 | 105,06 |
| сентябрь | 99,59 | 104,63 |
| октябрь | 102,39 | 107,13 |
| ноябрь | 99,88 | 107,00 |
| декабрь | 101,75 | 108,88 |
Динамика изменения индекса среднемесячных цен на колбасу вареную (график с накоплением, нарастающим итогом) за 2020 год:
Вы также можете ознакомиться с текущими и среднемесячными ценами на эти продукты: