Цены на продукты
последнее обновление: 06.12.2025 08:00
Хлебо-булочные продукты: батон Киевский Нарезной
(2021 год)
Среднемесячеые цены в 2021 году
| 2021 | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| декабрь | 18,94 | ||
| январь | 18,86 | ||
| февраль | 19,07 | ||
| март | 20,78 | ||
| апрель | 20,28 | ||
| май | 20,31 | ||
| июнь | 20,27 | ||
| июль | 20,42 | ||
| август | 19,99 | ||
| сентябрь | 23,02 | ||
| октябрь | 22,90 | ||
| ноябрь | 23,10 | ||
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2021 год по месяцам: