Цены на продукты
последнее обновление: 28.10.2025 08:12
Молочные продукты: молоко Простонаше 1%
(2021 год)
Среднемесячеые цены в 2021 году
| 2021 | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| декабрь | 30,06 | ||
| январь | 30,33 | ||
| февраль | 29,48 | ||
| март | 28,81 | ||
| апрель | 28,86 | ||
| май | 28,27 | ||
| июнь | 29,38 | ||
| июль | 28,55 | ||
| август | 29,43 | ||
| сентябрь | 29,50 | ||
| октябрь | 28,08 | ||
| ноябрь | 30,33 | ||
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2021 год по месяцам: