Цены на продукты
последнее обновление: 08.05.2025 02:24
Фрукты: виноград
(2019 год)
Среднемесячеые цены в 2019 году
2019 | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
декабрь | 144,06 | ||
январь | 134,13 | ||
февраль | 109,98 | ||
март | 124,02 | ||
апрель | 123,51 | ||
май | 127,00 | ||
июнь | 137,28 | ||
июль | 80,75 | ||
август | 48,13 | ||
сентябрь | 48,30 | ||
октябрь | 52,66 | ||
ноябрь | 99,42 |
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2019 год по месяцам: