Цены на продукты
последнее обновление: 06.12.2025 08:00
Овощи: огурцы
(2018 год)
Среднемесячеые цены в 2018 году
| 2018 | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| декабрь | 62,53 | ||
| январь | 54,60 | ||
| февраль | 47,38 | ||
| март | 49,01 | ||
| апрель | 27,86 | ||
| май | 7,76 | ||
| июнь | 11,12 | ||
| июль | 18,32 | ||
| август | 17,63 | ||
| сентябрь | 25,43 | ||
| октябрь | 42,89 | ||
| ноябрь | 48,27 | ||
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2018 год по месяцам: