Цены на продукты
последнее обновление: 01.08.2026 08:12
Овощи: огурцы длинноплодные
(2019 год)
Среднемесячеые цены в 2019 году
| 2019 | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| декабрь | 68,79 | ||
| январь | 79,32 | ||
| февраль | 64,24 | ||
| март | 53,26 | ||
| апрель | 36,49 | ||
| май | 21,06 | ||
| июнь | 19,99 | ||
| август | 19,99 | ||
| сентябрь | 34,49 | ||
| октябрь | 49,99 | ||
| ноябрь | 55,44 | ||
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2019 год по месяцам: