Цены на продукты
последнее обновление: 24.10.2025 08:36
Овощи: картофель
(октябрь 2023)
Среднемесячные цены по магазинам в октябре 2023 были такими:
| Картофель | 1 кг |
|---|---|
| Metro | 9,72 грн. |
| Auchan | 7,85 грн. |
| Megamarket | 9,87 грн. |
| Varus | 8,13 грн. |
| средняя цена: | 8,89 грн. |
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
Средние цены за октябрь 2023 по дням:
| Дата | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | Вс | 8,89 | |
| 02.10.2023 | Пн | 8,89 | |
| 03.10.2023 | Вт | 8,47 | |
| 04.10.2023 | Ср | 8,47 | |
| 05.10.2023 | Чт | 8,69 | |
| 06.10.2023 | Пт | 8,69 | |
| 07.10.2023 | Сб | 8,88 | |
| 08.10.2023 | Вс | 8,50 | |
| 09.10.2023 | Пн | 8,50 | |
| 10.10.2023 | Вт | 8,50 | |
| 11.10.2023 | Ср | 8,50 | |
| 12.10.2023 | Чт | 8,50 | |
| 13.10.2023 | Пт | 8,50 | |
| 14.10.2023 | Сб | 8,50 | |
| 15.10.2023 | Вс | 8,24 | |
| 16.10.2023 | Пн | 8,24 | |
| 17.10.2023 | Вт | 7,95 | |
| 18.10.2023 | Ср | 7,95 | |
| 19.10.2023 | Чт | 8,50 | |
| 20.10.2023 | Пт | 8,50 | |
| 21.10.2023 | Сб | 8,50 | |
| 22.10.2023 | Вс | 9,01 | |
| 23.10.2023 | Пн | 9,01 | |
| 24.10.2023 | Вт | 9,15 | |
| 25.10.2023 | Ср | 9,15 | |
| 26.10.2023 | Чт | 9,50 | |
| 27.10.2023 | Пт | 9,50 | |
| 28.10.2023 | Сб | 9,63 | |
| 29.10.2023 | Вс | 9,93 | |
| 30.10.2023 | Пн | 9,93 | |
| 31.10.2023 | Вт | 10,05 | |
За октябрь 2023 средние цены увеличились на 1,16 грн.
На графике ниже показана динамика изменения цен (как средней, так и по магазинам) за октябрь 2023: