Цены на продукты
последнее обновление: 07.11.2025 08:00
Овощи: картофель розовый
(2024 год)
Среднемесячеые цены в 2024 году
| 2024 | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| декабрь | 29,12 | ||
| январь | 29,01 | ||
| февраль | 29,99 | ||
| март | 32,68 | ||
| апрель | 32,10 | ||
| май | 37,84 | ||
| июнь | 30,47 | ||
| июль | 26,90 | ||
| август | 25,41 | ||
| сентябрь | 30,77 | ||
| октябрь | 35,17 | ||
| ноябрь | 34,17 | ||
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2024 год по месяцам: