Цены на продукты
последнее обновление: 28.10.2025 08:12
Мясные продукты: свинина шашлык
(2019 год)
Среднемесячеые цены в 2019 году
| 2019 | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| декабрь | 122,18 | ||
| январь | 121,50 | ||
| февраль | 122,92 | ||
| март | 129,75 | ||
| апрель | 137,45 | ||
| май | 137,06 | ||
| июнь | 134,02 | ||
| июль | 140,78 | ||
| август | 129,52 | ||
| сентябрь | 128,37 | ||
| октябрь | 127,77 | ||
| ноябрь | 122,63 | ||
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2019 год по месяцам: