Цены на продукты
последнее обновление: 23.08.2026 08:06
Мясные продукты: колбаса копченая Глобино cалями варено-копченая
| Колбаса копченая Глобино cалями варено-копченая | 460 гр |
|---|---|
| средняя цена: | 136,74 грн. |
Текущие цены на колбасу копченую по разным магазинам:
| Metro | ||
|---|---|---|
| Колбаса копченая Глобино cалями варено-копченая | (460 гр) | 136,74 грн. |
| Источник: https://metro.zakaz.ua/... | 20.08.2026 | |
Среднемесячные цены по магазинам в июле 2026 были такими:
| Колбаса копченая Глобино cалями варено-копченая | 460 гр |
|---|---|
| Metro | 210,94 грн. |
| средняя цена: | 210,94 грн. |
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
Средние цены за последний месяц по дням:
| Дата | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Пт | 210,94 | |
| 25.07.2026 | Сб | 210,94 | |
| 26.07.2026 | Вс | 210,94 | |
| 27.07.2026 | Пн | 210,94 | |
| 28.07.2026 | Вт | 210,94 | |
| 29.07.2026 | Ср | 210,94 | |
| 30.07.2026 | Чт | 210,94 | |
| 31.07.2026 | Пт | 210,94 | |
| 01.08.2026 | Сб | 210,94 | |
| 02.08.2026 | Вс | 210,94 | |
| 03.08.2026 | Пн | 210,94 | |
| 04.08.2026 | Вт | 210,94 | |
| 05.08.2026 | Ср | 210,94 | |
| 06.08.2026 | Чт | 210,94 | |
| 07.08.2026 | Пт | 210,94 | |
| 08.08.2026 | Сб | 210,94 | |
| 09.08.2026 | Вс | 210,94 | |
| 10.08.2026 | Пн | 210,94 | |
| 11.08.2026 | Вт | 210,94 | |
| 12.08.2026 | Ср | 136,74 | |
| 13.08.2026 | Чт | 136,74 | |
| 14.08.2026 | Пт | 136,74 | |
| 15.08.2026 | Сб | 136,74 | |
| 16.08.2026 | Вс | 136,74 | |
| 17.08.2026 | Пн | 136,74 | |
| 18.08.2026 | Вт | 136,74 | |
| 19.08.2026 | Ср | 136,74 | |
| 20.08.2026 | Чт | 136,74 | |
| 21.08.2026 | Пт | 136,74 | |
| 22.08.2026 | Сб | 136,74 | |
| 23.08.2026 | Вс | 136,74 | |
За прошедший месяц, с 24.07.2026, средние цены уменьшились на -74,20 грн.
На графике ниже показана динамика изменения цен (как средней, так и по магазинам) за последние два месяца:
А на следующем графике представлена среднемесячная цена на данный продукт, начиная с 03.2017:
У нас на сайте публикуются также среднемесячные цены на товары и услуги, рассчитываемые Держстатом.
См. для сравнения: