Цены на продукты
последнее обновление: 30.01.2026 08:12
Соусы и специи: майонез Щедро 67%
(март 2025)
Среднемесячные цены по магазинам в марте 2025 были такими:
| Майонез Щедро 67% | 300 гр |
|---|---|
| Auchan | 48,57 грн. |
| Metro | 49,57 грн. |
| Novus | 53,99 грн. |
| Megamarket | 56,99 грн. |
| средняя цена: | 52,28 грн. |
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
Средние цены за март 2025 по дням:
| Дата | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | Сб | 53,09 | |
| 03.03.2025 | Пн | 53,09 | |
| 04.03.2025 | Вт | 53,09 | |
| 05.03.2025 | Ср | 53,09 | |
| 06.03.2025 | Чт | 53,12 | |
| 07.03.2025 | Пт | 53,12 | |
| 08.03.2025 | Сб | 53,12 | |
| 10.03.2025 | Пн | 53,12 | |
| 11.03.2025 | Вт | 53,12 | |
| 12.03.2025 | Ср | 53,12 | |
| 13.03.2025 | Чт | 53,12 | |
| 14.03.2025 | Пт | 53,12 | |
| 15.03.2025 | Сб | 53,12 | |
| 17.03.2025 | Пн | 53,12 | |
| 18.03.2025 | Вт | 53,12 | |
| 19.03.2025 | Ср | 49,37 | |
| 20.03.2025 | Чт | 49,37 | |
| 21.03.2025 | Пт | 49,37 | |
| 22.03.2025 | Сб | 49,37 | |
| 23.03.2025 | Вс | 49,37 | |
| 24.03.2025 | Пн | 49,37 | |
| 25.03.2025 | Вт | 49,37 | |
| 26.03.2025 | Ср | 53,12 | |
| 27.03.2025 | Чт | 53,12 | |
| 28.03.2025 | Пт | 53,12 | |
| 29.03.2025 | Сб | 53,12 | |
| 30.03.2025 | Вс | 53,12 | |
| 31.03.2025 | Пн | 53,12 | |
За март 2025 средние цены увеличились на 0,02 грн.
На графике ниже показана динамика изменения цен (как средней, так и по магазинам) за март 2025: