Смертность в Украине
последнее обновление: 21.03.2022
| 04.2015 | Коды причин смерти по МКБ-10 (ICD-10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Всего | 54514 | 100,00% | ||
| I | Инфекционные и паразитарные болезни | 838 | 1,54% | |
| туберкулез | A15-A19 | 418 | 0,77% | |
| болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД) | B20-B24 | 319 | 0,59% | |
| II | Новообразования | 6677 | 12,25% | |
| злокачественные | C00-C97 | 6612 | 12,13% | |
| III | Болезни крови и кроветворных органов | 23 | 0,04% | |
| IV | Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ | 173 | 0,32% | |
| сахарный диабет | E10-E14 | 150 | 0,28% | |
| V | Расстройства психики и поведения | 109 | 0,20% | |
| вследствие употребления алкоголя | F10 | 64 | 0,12% | |
| VI | Болезни нервной системы | 461 | 0,85% | |
| IX | Болезни системы кровообращения | 38164 | 70,01% | |
| ишемическая болезнь сердца | I20-I25 | 26276 | 48,20% | |
| алкогольная кардиомиопатия | I42.6 | 323 | 0,59% | |
| цереброваскулярные болезни | I60-I69 | 7498 | 13,75% | |
| X | Болезни органов дыхания | 1435 | 2,63% | |
| грипп и пневмония | J10-J18 | 504 | 0,92% | |
| XI | Болезни органов пищеварения | 1940 | 3,56% | |
| алкогольная болезнь печени (цирроз) | K70 | 151 | 0,28% | |
| XII | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 36 | 0,07% | |
| XIII | Болезни костно-мышечной системы | 47 | 0,09% | |
| XIV | Болезни мочеполовой системы | 203 | 0,37% | |
| XV | Беременность, роды, послеродовой период | 4 | 0,01% | |
| XVI | Состояния, возникающие в перинатальном периоде | 135 | 0,25% | |
| XVII | Врожденные пороки развития, хромосомные аномалии | 127 | 0,23% | |
| XVIII | Симптомы, не классифицированные в других рубриках | 1305 | 2,39% | |
| XX | Внешние причины смерти | 2832 | 5,19% | |
| транспортные несчастные случаи | V01-V99 | 304 | 0,56% | |
| утопление | W65-W74 | 112 | 0,21% | |
| случаи, вызванные действием дыма и огня | X00-X09 | 123 | 0,23% | |
| отравление ядовитыми веществами (кроме алкоголя) | X40-X44, X46-X49 | 119 | 0,22% | |
| отравление алкоголем | X45 | 224 | 0,41% | |
| намеренное самоубийство | X60-X84 | 691 | 1,27% | |
| нападения с целью убийства | X85-X99, Y00-Y09 | 197 | 0,36% | |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
- Источник: http://www.ukrstat.gov.ua