Смертность в Украине
последнее обновление: 21.03.2022
| 11.2015 | Коды причин смерти по МКБ-10 (ICD-10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Всего | 47087 | 100,00% | ||
| I | Инфекционные и паразитарные болезни | 755 | 1,60% | |
| туберкулез | A15-A19 | 333 | 0,71% | |
| болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД) | B20-B24 | 326 | 0,69% | |
| II | Новообразования | 6309 | 13,40% | |
| злокачественные | C00-C97 | 6241 | 13,25% | |
| III | Болезни крови и кроветворных органов | 20 | 0,04% | |
| IV | Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ | 160 | 0,34% | |
| сахарный диабет | E10-E14 | 143 | 0,30% | |
| V | Расстройства психики и поведения | 110 | 0,23% | |
| вследствие употребления алкоголя | F10 | 58 | 0,12% | |
| VI | Болезни нервной системы | 437 | 0,93% | |
| IX | Болезни системы кровообращения | 32011 | 67,98% | |
| ишемическая болезнь сердца | I20-I25 | 21881 | 46,47% | |
| алкогольная кардиомиопатия | I42.6 | 285 | 0,61% | |
| цереброваскулярные болезни | I60-I69 | 6409 | 13,61% | |
| X | Болезни органов дыхания | 1101 | 2,34% | |
| грипп и пневмония | J10-J18 | 416 | 0,88% | |
| XI | Болезни органов пищеварения | 1866 | 3,96% | |
| алкогольная болезнь печени (цирроз) | K70 | 150 | 0,32% | |
| XII | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 33 | 0,07% | |
| XIII | Болезни костно-мышечной системы | 40 | 0,08% | |
| XIV | Болезни мочеполовой системы | 176 | 0,37% | |
| XV | Беременность, роды, послеродовой период | 4 | 0,01% | |
| XVI | Состояния, возникающие в перинатальном периоде | 134 | 0,28% | |
| XVII | Врожденные пороки развития, хромосомные аномалии | 102 | 0,22% | |
| XVIII | Симптомы, не классифицированные в других рубриках | 1115 | 2,37% | |
| XX | Внешние причины смерти | 2710 | 5,76% | |
| транспортные несчастные случаи | V01-V99 | 523 | 1,11% | |
| утопление | W65-W74 | 95 | 0,20% | |
| случаи, вызванные действием дыма и огня | X00-X09 | 119 | 0,25% | |
| отравление ядовитыми веществами (кроме алкоголя) | X40-X44, X46-X49 | 139 | 0,30% | |
| отравление алкоголем | X45 | 253 | 0,54% | |
| намеренное самоубийство | X60-X84 | 506 | 1,07% | |
| нападения с целью убийства | X85-X99, Y00-Y09 | 162 | 0,34% | |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
- Источник: http://www.ukrstat.gov.ua