Смертность в Украине
последнее обновление: 21.03.2022
| 02.2019 | Коды причин смерти по МКБ-10 (ICD-10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Всего | 47891 | 100,00% | ||
| I | Инфекционные и паразитарные болезни | 689 | 1,44% | |
| туберкулез | A15-A19 | 304 | 0,63% | |
| болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД) | B20-B24 | 282 | 0,59% | |
| II | Новообразования | 5991 | 12,51% | |
| злокачественные | C00-C97 | 5928 | 12,38% | |
| III | Болезни крови и кроветворных органов | 26 | 0,05% | |
| IV | Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ | 182 | 0,38% | |
| сахарный диабет | E10-E14 | 162 | 0,34% | |
| V | Расстройства психики и поведения | 63 | 0,13% | |
| вследствие употребления алкоголя | F10 | 53 | 0,11% | |
| VI | Болезни нервной системы | 377 | 0,79% | |
| IX | Болезни системы кровообращения | 33023 | 68,95% | |
| ишемическая болезнь сердца | I20-I25 | 22760 | 47,52% | |
| алкогольная кардиомиопатия | I42.6 | 292 | 0,61% | |
| цереброваскулярные болезни | I60-I69 | 6427 | 13,42% | |
| X | Болезни органов дыхания | 1150 | 2,40% | |
| грипп и пневмония | J10-J18 | 517 | 1,08% | |
| XI | Болезни органов пищеварения | 1868 | 3,90% | |
| алкогольная болезнь печени (цирроз) | K70 | 163 | 0,34% | |
| XII | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 40 | 0,08% | |
| XIII | Болезни костно-мышечной системы | 36 | 0,08% | |
| XIV | Болезни мочеполовой системы | 180 | 0,38% | |
| XV | Беременность, роды, послеродовой период | 3 | 0,01% | |
| XVI | Состояния, возникающие в перинатальном периоде | 80 | 0,17% | |
| XVII | Врожденные пороки развития, хромосомные аномалии | 97 | 0,20% | |
| XVIII | Симптомы, не классифицированные в других рубриках | 1974 | 4,12% | |
| XX | Внешние причины смерти | 2112 | 4,41% | |
| транспортные несчастные случаи | V01-V99 | 214 | 0,45% | |
| утопление | W65-W74 | 60 | 0,13% | |
| случаи, вызванные действием дыма и огня | X00-X09 | 138 | 0,29% | |
| отравление ядовитыми веществами (кроме алкоголя) | X40-X44, X46-X49 | 158 | 0,33% | |
| отравление алкоголем | X45 | 221 | 0,46% | |
| намеренное самоубийство | X60-X84 | 389 | 0,81% | |
| нападения с целью убийства | X85-X99, Y00-Y09 | 117 | 0,24% | |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
- Источник: http://www.ukrstat.gov.ua