Стоимость срочных депозитов юридических лиц
последнее обновление: 25.02.2022 11:12
Дата | Национальная валюта | Иностранная валюта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | краткосрочныекрат. | долгосрочныедолг. | всего | краткосрочныекрат. | долгосрочныедолг. | |
01.04.2015 Ср | 12,71 | 12,60 | 23,55 | 4,71 | 4,70 | 5,94 |
02.04.2015 Чт | 12,43 | 12,30 | 23,34 | 4,19 | 4,14 | 8,18 |
03.04.2015 Пт | 12,08 | 12,08 | 15,20 | 6,84 | 6,84 | - |
06.04.2015 Пн | 14,17 | 14,20 | 7,65 | 5,22 | 5,30 | 3,00 |
07.04.2015 Вт | 13,92 | 13,90 | 20,51 | 5,09 | 5,08 | 10,30 |
08.04.2015 Ср | 14,82 | 14,81 | 20,50 | 4,12 | 4,10 | 9,05 |
09.04.2015 Чт | 14,24 | 14,23 | 20,19 | 5,07 | 5,06 | 9,69 |
10.04.2015 Пт | 15,39 | 15,45 | 10,58 | 4,23 | 4,22 | 9,94 |
14.04.2015 Вт | 14,81 | 14,79 | 16,12 | 4,91 | 4,91 | 3,50 |
15.04.2015 Ср | 15,68 | 15,75 | 13,61 | 6,07 | 6,07 | 4,21 |
16.04.2015 Чт | 16,54 | 16,50 | 21,44 | 5,19 | 5,19 | - |
17.04.2015 Пт | 17,09 | 17,09 | 18,69 | 4,99 | 4,99 | 11,01 |
20.04.2015 Пн | 17,45 | 17,12 | 21,67 | 4,46 | 4,46 | 13,30 |
21.04.2015 Вт | 16,12 | 16,04 | 20,48 | 3,95 | 3,94 | 11,00 |
22.04.2015 Ср | 16,30 | 16,29 | 21,40 | 4,48 | 4,36 | 7,19 |
23.04.2015 Чт | 16,85 | 16,74 | 19,12 | 6,16 | 6,15 | 9,58 |
24.04.2015 Пт | 17,35 | 17,28 | 21,91 | 2,28 | 2,26 | 6,01 |
27.04.2015 Пн | 16,95 | 16,93 | 19,51 | 4,62 | 4,57 | 9,50 |
28.04.2015 Вт | 17,26 | 17,26 | 18,33 | 5,43 | 5,44 | 2,23 |
29.04.2015 Ср | 16,78 | 16,78 | 15,67 | 4,69 | 4,69 | 12,65 |
30.04.2015 Чт | 17,25 | 17,63 | 7,62 | 2,04 | 3,92 | 1,50 |
- См. также: https://bank.gov.ua
Стоимость срочных депозитов юридических лиц в национальной валюте:
Стоимость срочных депозитов юридических лиц в иностранной валюте: