Основные показатели деятельности банков
последнее обновление: 24.03.2026
Ниже приводятся совокупные данные по банковской системе Украины в целом (суммарные показатели по всем украинским коммерческим банкам, включая банки, находящиеся в государственной собственности).
Количество коммерческих банков в Украине на 1.03.2026
| Количество действующих банков | 58 | -2 | -3.3% |
| из них с иностранным капиталом | 27 | | |
| в т.ч. со 100% иностранным капиталом | 20 | | |
Суммарные активы украинских коммерческих банков на 1.03.2026 (млн. грн.)
| Активы (всего) | 3998728 | 32205 | 0.8% |
| Активы в иностранной валюте | 1050123 | 15658 | 1.5% |
| Общие активы (нескорректированные на резервы) | 4185980 | 34999 | 0.8% |
| Общие активы (нескорректированные) в иностранной валюте | 1125930 | 16499 | 1.5% |
| наличные средства | 107623 | 2136 | 2.0% |
| банковские металлы | 313 | -14 | -4.3% |
| Средства в НБУ | 293981 | -52909 | -15.3% |
| Коррсчета, открытые в других банках | 311113 | -26642 | -7.9% |
| Срочные вклады в других банках и кредиты другим банкам | 154837 | 29198 | 23.2% |
| Выданные кредиты | 1256686 | 20385 | 1.6% |
| кредиты государственным органам | 7392 | -707 | -8.7% |
| кредиты субъектам хозяйствования | 893206 | 16026 | 1.8% |
| кредиты физическим лицам | 355917 | 5053 | 1.4% |
| кредиты небанковским финучреждениям | 172 | 14 | 8.9% |
| Резервы по активным операциям банков | 192992 | 2861 | 1.5% |
Суммарные пассивы украинских коммерческих банков на 1.03.2026 (млн. грн.)
| Пассивы (всего) | 3998728 | 32205 | 0.8% |
| Капитал | 484896 | 11043 | 2.3% |
| уставной капитал | 405939 | -245 | -0.1% |
| Обязательства банков | 3513832 | 21163 | 0.6% |
| Обязательства банков в иностранной валюте | 1091098 | 17397 | 1.6% |
| средства субъектов хозяйствования | 1616397 | -32578 | -2.0% |
| в т.ч. срочные средства субъектов хозяйствования | 330255 | 1524 | 0.5% |
| средства физических лиц | 1456974 | 40859 | 2.9% |
| в т.ч. срочные средства физических лиц | 478520 | 5071 | 1.1% |
| средства небанковских финучреждений | 86959 | -2469 | -2.8% |
| в т.ч. срочные средства небанковских финучреждений | 43329 | -1137 | -2.6% |
Дополнительные справочные показатели по банковской системе Украины в целом на 1.03.2026
| Рентабельность активов | 2,68 % | -0.37 |
| Рентабельность капитала | 22,51 % | -3.42 |