Реализация промышленной продукции
последнее обновление: 25.03.2025
2018 | Объем реализации | Из них за рубежом | |||
---|---|---|---|---|---|
январь | 204196,9 | -21532.0 | -9.5% | 59119,0 | 29,0% |
февраль | 198778,4 | -5418.5 | -2.7% | 49584,7 | 24,9% |
март | 218461,1 | 19682.7 | 9.9% | 58080,3 | 26,6% |
апрель | 195211,8 | -23249.3 | -10.6% | 59578,7 | 30,5% |
май | 198476,7 | 3264.9 | 1.7% | 57991,0 | 29,2% |
июнь | 195872,5 | -2604.2 | -1.3% | 57959,1 | 29,6% |
июль | 198131,7 | 2259.2 | 1.2% | 53036,2 | 26,8% |
август | 196847,9 | -1283.8 | -0.6% | 51966,1 | 26,4% |
сентябрь | 200539,6 | 3691.7 | 1.9% | 55758,2 | 27,8% |
октябрь | 223966,0 | 23426.4 | 11.7% | 62300,2 | 27,8% |
ноябрь | 231157,1 | 7191.1 | 3.2% | 55590,1 | 24,0% |
декабрь | 245483,0 | 14325.9 | 6.2% | 60963,3 | 24,8% |
за год | 2507122,7 | 681926,9 | 27,2% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
08.2018 | Коды по КВЭД-2010 | Объем реализации | Из них за рубежом | ||
---|---|---|---|---|---|
Вся промышленность | 196847,9 | 100,0% | 51966,1 | 26,4% | |
Добывающая промышленность | B | 33322,5 | 16,9% | 7507,5 | 3,8% |
Добыча угля | 05 | 6492,1 | - | ||
Добыча нефти и газа | 06 | 11501,5 | - | ||
Добыча металлических руд | 07 | 12315,6 | 6654,8 | ||
Прочие полезные ископаемые | 08 | 2366,5 | 844,5 | ||
Перерабатывающая промышленность | C | 134156,2 | 68,2% | 44266,7 | 22,5% |
Производство пищевых продуктов | 10 | 30251,9 | 6234,8 | ||
Производство напитков | 11 | 5972,8 | 323,0 | ||
Производство табачных изделий | 12 | 2561,9 | 828,1 | ||
Текстильное производство | 13 | 708,2 | 222,0 | ||
Производство одежды | 14 | 836,6 | 409,3 | ||
Изделия из кожи и прочих материалов | 15 | 380,3 | 177,4 | ||
Изделия из древесины (кроме мебели) | 16 | 3015,5 | 1707,9 | ||
Производство бумаги | 17 | 3687,3 | 1232,2 | ||
Полиграфическая деятельность | 18 | 1028,4 | 55,4 | ||
Производство кокса и нефтепродуктов | 19 | 7292,7 | 535,5 | ||
Производство химической продукции | 20 | 6351,1 | 1973,7 | ||
Производство медикаментов | 21 | 2824,6 | 244,8 | ||
Резиновые и пластмассовые изделия | 22 | 4644,9 | 800,6 | ||
Прочая неметаллическая продукция | 23 | 8654,3 | 944,4 | ||
Металлургическое производство | 24 | 32937,4 | 19801,2 | ||
Готовые металлические изделия | 25 | 4227,5 | 1081,9 | ||
Производство мебели | 31 | 1397,0 | 701,9 | ||
Производство прочей продукции | 32 | 376,9 | 183,2 | ||
Ремонтные и монтажные работы | 33 | 2024,4 | 342,7 | ||
Машиностроение | 26-30 | 14982,5 | 6466,7 | ||
Компьютеры, электроника, оптика | 26 | 938,1 | 273,9 | ||
Электротехническое оборудование | 27 | 3196,7 | 1244,1 | ||
Производство механизмов и оборудования | 28 | 5233,0 | 1956,7 | ||
Производство автотранспортных средств | 29 | 2217,5 | 1290,5 | ||
Производство прочих транспортных средств | 30 | 3397,2 | 1701,5 | ||
Поставка электроэнергии, газа, пара | D | 27212,6 | 13,8% | - | - |
Производство и распределение электроэнергии | 35.1 | 25217,1 | - | ||
Производство и распределение газа | 35.2 | 1773,9 | - | ||
Водоснабжение, канализация, отходы | E | 2156,6 | 1,1% | - | - |
Забор, очистка и поставка воды | 36 | 988,9 | - | ||
Канализвция, водоотвод, очистка | 37 | 545,9 | - | ||
Сбор, обработка, удаление отходов | 38 | 619,8 | - |
- без НДС и акциза
Начиная с 2017 года данные, касающиеся реализации за рубежом продукции по разделам "D" и "E", не предоставляются (в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации).