Розничный товарооборот
последнее обновление: 24.02.2022
10.2014 | Розничный товарооборот | нарастающим итогом с начала года | ||
---|---|---|---|---|
Украина | 77477,0 | 100,0% | 728649,7 | 100,0% |
Винницкая обл. | 2760,6 | 3,6% | 23430,5 | 3,2% |
Волынская обл. | 2323,2 | 3,0% | 16438,3 | 2,3% |
Днепропетровская обл. | 7695,1 | 9,9% | 64792,2 | 8,9% |
Донецкая обл. | -2876,6 | -3,7% | 53852,3 | 7,4% |
Житомирская обл. | 2203,4 | 2,8% | 18453,1 | 2,5% |
Закарпатская обл. | 1900,9 | 2,5% | 16299,6 | 2,2% |
Запорожская обл. | 4731,4 | 6,1% | 33922,1 | 4,7% |
Ивано-Франковская обл. | 3227,6 | 4,2% | 21995,9 | 3,0% |
Киевская обл. | 3629,6 | 4,7% | 34493,1 | 4,7% |
Кировоградская обл. | 1328,7 | 1,7% | 14033,1 | 1,9% |
Луганская обл. | 740,2 | 1,0% | 21180,0 | 2,9% |
Львовская обл. | 4564,1 | 5,9% | 36208,1 | 5,0% |
Николаевская обл. | 1617,9 | 2,1% | 19818,8 | 2,7% |
Одесская обл. | 6239,3 | 8,1% | 49448,1 | 6,8% |
Полтавская обл. | 2307,9 | 3,0% | 21247,4 | 2,9% |
Ровенская обл. | 2511,9 | 3,2% | 15778,5 | 2,2% |
Сумская обл. | 1879,5 | 2,4% | 15238,1 | 2,1% |
Тернопольская обл. | 1783,4 | 2,3% | 13534,9 | 1,9% |
Харьковская обл. | 6638,0 | 8,6% | 56647,2 | 7,8% |
Херсонская обл. | 2085,0 | 2,7% | 17536,8 | 2,4% |
Хмельницкая обл. | 2036,8 | 2,6% | 18133,7 | 2,5% |
Черкасская обл. | 2275,8 | 2,9% | 19377,8 | 2,7% |
Черновицкая обл. | 1275,8 | 1,6% | 11720,3 | 1,6% |
Черниговская обл. | 1376,7 | 1,8% | 14709,1 | 2,0% |
г.Киев | 13220,8 | 17,1% | 100360,7 | 13,8% |
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua