Розничный товарооборот
последнее обновление: 24.02.2022
08.2018 | Розничный товарооборот | нарастающим итогом с начала года | ||
---|---|---|---|---|
Украина | 75534,7 | 100,0% | 581297,4 | 100,0% |
Винницкая обл. | 2040,5 | 2,7% | 15597,6 | 2,7% |
Волынская обл. | 1288,1 | 1,7% | 10357,6 | 1,8% |
Днепропетровская обл. | 6814,7 | 9,0% | 52679,3 | 9,1% |
Донецкая обл. | 2819,3 | 3,7% | 17897,8 | 3,1% |
Житомирская обл. | 2088,7 | 2,8% | 14537,5 | 2,5% |
Закарпатская обл. | 1768,6 | 2,3% | 13842,5 | 2,4% |
Запорожская обл. | 3044,2 | 4,0% | 24407,6 | 4,2% |
Ивано-Франковская обл. | 1924,3 | 2,5% | 13397,3 | 2,3% |
Киевская обл. | 6384,0 | 8,5% | 41966,4 | 7,2% |
Кировоградская обл. | 1538,5 | 2,0% | 10796,2 | 1,9% |
Луганская обл. | 817,9 | 1,1% | 5132,7 | 0,9% |
Львовская обл. | 4490,2 | 5,9% | 35638,1 | 6,1% |
Николаевская обл. | 1894,6 | 2,5% | 14140,5 | 2,4% |
Одесская обл. | 5655,0 | 7,5% | 43110,7 | 7,4% |
Полтавская обл. | 2641,3 | 3,5% | 19187,3 | 3,3% |
Ровенская обл. | 1552,1 | 2,1% | 10903,6 | 1,9% |
Сумская обл. | 1730,3 | 2,3% | 12238,5 | 2,1% |
Тернопольская обл. | 1146,8 | 1,5% | 8197,1 | 1,4% |
Харьковская обл. | 5406,3 | 7,2% | 45371,6 | 7,8% |
Херсонская обл. | 2109,5 | 2,8% | 13770,1 | 2,4% |
Хмельницкая обл. | 1573,7 | 2,1% | 12702,8 | 2,2% |
Черкасская обл. | 2009,8 | 2,7% | 14139,4 | 2,4% |
Черновицкая обл. | 1304,1 | 1,7% | 9169,3 | 1,6% |
Черниговская обл. | 1554,6 | 2,1% | 11571,0 | 2,0% |
г.Киев | 11937,6 | 15,8% | 110544,9 | 19,0% |
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua