Архив валютных курсов
Итоги дня 16.08.2010
Валютные курсы Нацбанка Украины на понедельник, 16.08.2010, составили: доллар США (USD) – 7.89 грн., евро (EUR) – 10.0984 грн., российский рубль (RUB) – 0.2594 грн.
На межбанковском валютном рынке Украины 16.08.2010 цены изменялись в различных диапазонах. Курс доллара при этом почти не изменился, курс евро повысился, курс рубля понизился. К 14:50 валютные котировки межбанка составили: доллар США (USD) – 7.8903 / 7.8909 грн., евро (EUR) – 10.105 / 10.109 грн., российский рубль (RUB) – 0.2583 / 0.2586 грн. Нацбанк Украины покупал на межбанке доллары США по курсу 7.89 грн./доллар.
Средние курсы обмена валют в банках Украины 16 августа 2010 преимущественно оставались стабильными. Курс доллара при этом почти не изменился, курс евро также почти не изменился, курс рубля понизился на покупке, но повысился на продаже. К 14:50 средние курсы покупки / продажи составили: доллар США (USD) – 7.883 / 7.906 грн., евро (EUR) – 10.025 / 10.167 грн., российский рубль (RUB) – 0.2513 / 0.2588 грн.
На мировых рынках 16 августа 2010 к 17:00 GMT долларовые котировки основных валют составили: евро – $1.2845 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.5673 за 1 GBP, японская йена – $1.1715 за 100 JPY.
На вторник, 17.08.2010, Нацбанком Украины установлены следующие курсы основных валют. Курс доллара США незначительно поднялся и теперь составляет 7.8909 грн. Курс евро также незначительно поднялся и установлен равным 10.1161 грн. Курс российского рубля понизился до 0.2586 грн.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 707,1716 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 981,7096 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0264 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 757,6271 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 748,6960 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 116,1030 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 40,5803 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 135,5419 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 64,5406 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 1009,8411 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1229,7140 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35,9272 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,4822 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 91,9877 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,3535 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 292,4702 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1424,7194 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 66,4091 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 127,4087 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 251,4545 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,5937 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 106,2756 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 579,2034 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 276,8421 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 520,7782 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 789,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4901 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1193,0125 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 16.08.2010 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.08.2010
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 9586,3500 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 142,4930 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12134,8200 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 3747,7500 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 7,8903 | 7,8909 | ||||
EUR | Евро | 10,1050 | 10,1090 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 100 | долларов США | 789,0900 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 7,3250 | 7,6480 | ||||
EUR | Евро | 10,0250 | 10,1670 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 12,1340 | 12,4690 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2513 | 0,2588 | ||||
USD | доллар США | 7,8830 | 7,9060 |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 16.08.2010 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 7,8660 | 7,9030 | ||||
EUR | Евро | 10,0000 | 10,3000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 16.08.2010 отсутствует
Курсы валют Visa на 16.08.2010 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 16.08.2010 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 16.08.2010 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 40,1300 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 132,6900 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 142,1100 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 140,0400 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 21,7000 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,6500 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 25,4500 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 12,1100 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 189,6000 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 230,6100 | ||
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,6800 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,7200 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1800 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 12,4500 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 512,4500 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 54,9100 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 267,9100 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,3800 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 23,9900 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 47,4800 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,8400 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,3000 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 20,0300 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 108,4900 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 97,4900 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,6800 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 147,3800 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 223,1600 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 20,3900 |
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9588 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 0,9635 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 1,2845 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5673 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,1715 |
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1223,5000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 954,3680 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 781,7390 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 16.08.2010 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 16.08.2010 отсутствуют