Архив валютных курсов
Итоги дня 1.06.2011
На среду, 01.06.2011, курсы основных валют, установленные Нацбанком, составили: USD – 7.9715 грн. за 1 доллар, EUR – 11.467 грн. за 1 евро, RUB – 0.2849 грн. за 1 рубль.
На межбанковском валютном рынке 1 июня 2011 цены стабилизировались. Курс доллара при этом существенно не изменился, курс евро повысился, курс рубля практически не изменился. К 15:30 котировки на межбанке достигли следующих значений: доллар США (USD) – 7.984 / 7.989 грн., евро (EUR) – 11.4988 / 11.512 грн., российский рубль (RUB) – 0.2851 / 0.2853 грн. Средневзвешенный курс на межбанковском рынке 1 июня 2011 по данным Нацбанка составил 798.66 грн. за 100 долларов.
Средние курсы обмена валют коммерческих банков 1 июня 2011 сохранили тенденцию к повышению. Курс доллара при этом почти не изменился. К 16:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: доллар США (USD) – 7.978 / 8.002 грн., евро (EUR) – 11.425 / 11.594 грн., российский рубль (RUB) – 0.2792 / 0.2862 грн.
На мировых рынках 1 июня 2011 долларовые котировки основных валют составили: евро – $1.4426 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.6402 за 1 GBP, японская йена – $1.2369 за 100 JPY.
В четверг, 02.06.2011, валютные курсы Национального банка Украины незначительно поднялись. Курс USD (доллар США) теперь равен 7.9735 грн. Курс EUR (евро) установлен равным 11.4882 грн. Курс RUB (российский рубль) составил 0.2851 грн.
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 849,1560 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1009,8176 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0160 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 819,9501 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 934,1754 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 123,0378 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 46,7145 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 153,7936 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1146,7003 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1314,9479 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 42,9717 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,9541 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 97,8246 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,4813 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 332,1074 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1616,2090 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 68,2860 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 147,7897 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 289,8782 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,8489 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 128,9412 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 645,8828 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 279,7018 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 499,5427 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 797,1500 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4678 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1276,0525 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 211,0020 | ||
| 975 | BGN | 100 | болгарских левов | 581,6362 | ||
| 986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 497,4474 | ||
| 152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 17,0695 | ||
| 818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 133,8022 | ||
| 981 | GEL | 100 | грузинских лари | 478,4848 | ||
| 344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 102,4592 | ||
| 191 | HRK | 100 | хорватских кун | 152,7649 | ||
| 376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 229,4226 | ||
| 356 | INR | 1000 | индийских рупий | 176,4774 | ||
| 368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,6839 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,7519 | ||
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 17,5564 | ||
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 7,3833 | ||
| 414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 2889,9927 | ||
| 422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 5,2733 | ||
| 434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 676,0475 | ||
| 496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 64,2272 | ||
| 484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 68,5572 | ||
| 554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 651,7498 | ||
| 604 | PEN | 100 | перуанских солей | 289,9982 | ||
| 586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,3006 | ||
| 946 | RON | 100 | новых румынских леев | 275,8734 | ||
| 682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 212,5437 | ||
| 760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 16,8156 | ||
| 972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 174,9204 | ||
| 901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 27,6560 | ||
| 704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 3,8730 | ||
| 952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 17,3275 | ||
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 12252,1960 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 308,0980 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14516,1020 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 6177,9130 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 7,9840 | 7,9890 | ||||
| EUR | Евро | 11,4988 | 11,5120 | ||||
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 100 | долларов США | 798,6600 | ||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарский франк | 9,2680 | 9,5120 | ||||
| EUR | Евро | 11,4250 | 11,5940 | ||||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 13,0820 | 13,2940 | ||||
| RUB | российский рубль | 0,2792 | 0,2862 | ||||
| USD | доллар США | 7,9780 | 8,0020 | ||||
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 1.06.2011 отсутствует
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 7,9650 | 8,0050 | ||||
| EUR | Евро | 11,3800 | 11,6000 | ||||
Конвертация по картам Приватбанка на 1.06.2011 отсутствует
Курсы валют Visa на 1.06.2011 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 1.06.2011 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 1.06.2011 отсутствует
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,6000 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 155,4100 | ||
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0300 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 149,7300 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 170,6900 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,4500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,5700 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 28,1000 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 209,4500 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 240,0000 | ||
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7900 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,7800 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1800 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,4800 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 529,6100 | ||
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 60,6800 | ||
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 295,4700 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,5400 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 27,0700 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 52,9700 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,2000 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 38,7800 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 23,6000 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 117,9600 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 31,8700 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 91,2200 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,2200 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 145,4300 | ||
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 231,6700 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 21,1400 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 1,0286 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1888 | ||
| 156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,5437 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,4426 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6402 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,2369 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1533,7500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1063,2600 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 934,9850 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 1.06.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 1.06.2011 отсутствуют