Архив валютных курсов
Итоги дня 27.08.2011
В субботу, 27.08.2011, средние обменные курсы банков Украины изменялись в различных диапазонах. Курс доллара при этом существенно не изменился, курс евро повысился на покупке, но понизился на продаже, курс рубля повысился. К 10:10 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD – 7.996 / 8.026 грн. за доллар, EUR – 11.526 / 11.596 грн. за евро, RUB – 0.272 / 0.278 грн. за рубль.
Напоминаем, что на понедельник, 29.08.2011, Нацбанком были установлены следующие валютные курсы: доллар США – 7.9707 грн./ USD, евро – 11.4794 грн./ EUR, российский рубль – 0.2761 грн./ RUB.
Официальный курс НБУ на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.08.2011
Курс банковских металлов НБУ на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Курс валют на межбанке на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 10,0020 | 10,2680 | ||||
EUR | Евро | 11,5440 | 11,6020 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 13,0800 | 13,3080 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2720 | 0,2780 | ||||
USD | доллар США | 8,0040 | 8,0230 |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 27.08.2011 отсутствует
Обменный курс Райффайзен Банк Аваль на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Конвертация по картам Приватбанка на 27.08.2011 отсутствует
Курсы валют Visa на 27.08.2011 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 27.08.2011 отсутствуют
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | армянских драмов | 78,6695 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 30,2518 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 36,7091 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 21,2981 | ||
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 17,9372 | ||
974 | BYR | 10000 | белорусских рублей | 57,1264 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,2549 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 36,5326 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 45,1869 | ||
203 | CZK | 10 | чешских крон | 17,2214 | ||
208 | DKK | 10 | датских крон | 55,8901 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 41,6705 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 47,0493 | ||
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 15,2914 | ||
356 | INR | 100 | индийских рупий | 62,6964 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 37,4933 | ||
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 64,4460 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 26,6923 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 19,7191 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 12,0625 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 58,6823 | ||
498 | MDL | 10 | молдовских леев | 25,5585 | ||
578 | NOK | 10 | норвежских крон | 53,4226 | ||
985 | PLN | 10 | польских злотых | 99,9920 | ||
946 | RON | 10 | новых румынских леев | 98,0430 | ||
752 | SEK | 10 | шведских крон | 45,7243 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 23,9202 | ||
972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 60,7672 | ||
795 | TMT | 1 | туркменский манат | 10,1340 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,4981 | ||
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 36,0905 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 28,8717 | ||
860 | UZS | 1000 | узбекских сумов | 16,6490 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 46,4644 | ||
710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 39,9476 |
Курс банковских металлов ЦБ РФ на 27.08.2011 отсутствует
Официальный курс НБ РБ на 27.08.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,8700 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 153,7100 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0300 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 148,5700 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 185,0500 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,9300 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,7300 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 28,3900 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 211,4300 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 238,9700 | ||
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7800 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,9000 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,2700 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,5400 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 538,5400 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 61,2400 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 298,2900 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 13,0400 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 27,1800 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 50,8000 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,0700 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,0500 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 23,2500 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 121,4600 | ||
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 31,0200 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 83,5800 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,3300 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 146,4300 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0800 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 235,6600 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 20,3700 |
Официальный курс Народного Банка Польши на 27.08.2011 отсутствует
Курсы основных мировых валют (в USD) на 27.08.2011 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 27.08.2011 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 26.08.2011
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 27.08.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 27.08.2011 отсутствуют