Архив валютных курсов
Итоги дня 1.09.2011
На четверг, 1 сентября 2011, валютные курсы НБУ составили: USD (доллар США) – 7.9712 грн., EUR (евро) – 11.5184 грн., RUB (российский рубль) – 0.2756 грн.
На украинском межбанковском валютном рынке 1 сентября 2011 цены начали понижаться. Курс доллара при этом существенно не изменился. К 15:10 котировки на межбанке достигли следующих значений: USD (доллар США) – 8.003 / 8.009 грн., EUR (евро) – 11.424 / 11.435 грн., RUB (российский рубль) – 0.2759 / 0.2762 грн. По данным Национального банка Украины средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке 1 сентября 2011 составил 799.92 грн. за 100 долларов.
В украинских банках 1 сентября 2011 средние обменные курсы стабилизировались. Курс доллара при этом существенно не изменился, курс евро понизился, курс рубля почти не изменился. К 16:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: доллар США (USD) – 7.999 / 8.034 грн., евро (EUR) – 11.425 / 11.598 грн., российский рубль (RUB) – 0.2695 / 0.2778 грн.
На мировых рынках 1 сентября 2011 долларовые котировки основных валют составили: EUR – $1.4283 за 1 евро, GBP – $1.6178 за 1 фунт стерлингов Великобритании, JPY – $1.3019 за 100 японских йен.
На пятницу, 2 сентября 2011, Национальным банком Украины были установлены следующие валютные курсы. Курс USD (доллар США) почти не изменился и теперь равен 7.9717 грн. Курс EUR (евро) ушел вниз до 11.3876 грн. Курс RUB (российский рубль) слегка поднялся и составил 0.2759 грн.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 851,3847 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1013,5029 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0156 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 814,5382 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 987,0081 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 125,0191 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 47,7743 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 154,5843 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 1151,8384 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1300,6305 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 42,3470 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,9719 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 104,1916 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,4426 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 333,5955 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1623,9086 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 70,3182 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 148,8259 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 277,6786 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,7556 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 125,6917 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 662,7760 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 279,6912 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 462,9762 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 797,1200 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4590 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1282,8531 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 216,4304 | ||
975 | BGN | 100 | болгарских левов | 586,9415 | ||
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 499,2609 | ||
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 17,1468 | ||
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 133,8871 | ||
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 484,3349 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 102,2609 | ||
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 153,5090 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 222,8756 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 173,0879 | ||
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,6836 | ||
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,7533 | ||
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 17,7551 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 7,4181 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 2930,4044 | ||
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 5,2979 | ||
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 669,7504 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 64,1763 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 64,3395 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 676,0941 | ||
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 291,9136 | ||
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,1433 | ||
946 | RON | 100 | новых румынских леев | 272,2625 | ||
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 212,5293 | ||
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 16,8229 | ||
972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 167,7089 | ||
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 27,4568 | ||
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 3,8262 | ||
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 17,6618 |
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 14555,4110 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 329,6090 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14790,5620 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 6217,5360 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,0030 | 8,0090 | ||||
EUR | Евро | 11,4240 | 11,4350 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2759 | 0,2762 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 100 | долларов США | 799,9200 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 9,7640 | 10,1250 | ||||
EUR | Евро | 11,4250 | 11,5980 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 12,9510 | 13,2230 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2695 | 0,2778 | ||||
USD | доллар США | 7,9990 | 8,0340 |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 1.09.2011 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 7,9850 | 8,0350 | ||||
EUR | Евро | 11,3500 | 11,8000 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2660 | 0,2800 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 7,9950 | 8,0300 | ||||
EUR | Евро | 11,3500 | 11,6500 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2720 | 0,2800 |
Конвертация по картам Приватбанка на 1.09.2011 отсутствует
Курсы валют Visa на 1.09.2011 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 1.09.2011 отсутствуют
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | армянских драмов | 78,8223 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 30,8775 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 36,8507 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 21,3411 | ||
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 18,1218 | ||
974 | BYR | 10000 | белорусских рублей | 56,7546 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,5967 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 35,4507 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 45,3506 | ||
203 | CZK | 10 | чешских крон | 17,3251 | ||
208 | DKK | 10 | датских крон | 56,0160 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 41,7631 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 47,1379 | ||
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 15,3341 | ||
356 | INR | 100 | индийских рупий | 63,0647 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 37,7672 | ||
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 64,7118 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 27,1215 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 19,7338 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 12,0855 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 58,8442 | ||
498 | MDL | 10 | молдовских леев | 25,6082 | ||
578 | NOK | 10 | норвежских крон | 53,9728 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 10,0479 | ||
946 | RON | 10 | новых румынских леев | 98,8444 | ||
752 | SEK | 10 | шведских крон | 45,5176 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 24,0344 | ||
972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 60,8699 | ||
795 | TMT | 1 | туркменский манат | 10,1501 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,7561 | ||
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 36,2005 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 28,9278 | ||
860 | UZS | 1000 | узбекских сумов | 16,6814 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 46,5257 | ||
710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 41,0341 |
Курс банковских металлов ЦБ РФ на 1.09.2011 отсутствует
Официальный курс НБ РБ на 1.09.2011 отсутствует
Ближайшие данные есть на 31.08.2011
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,8700 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 156,4300 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0300 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 149,8200 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 180,3300 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,9600 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,7800 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 28,4000 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 211,5200 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 238,5200 | ||
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7800 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,9100 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,2800 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,7600 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 538,6500 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 61,2700 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 298,4700 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 13,0500 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 27,3700 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 51,0600 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,0600 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,0500 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 23,1100 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 121,8200 | ||
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 30,8200 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 85,2900 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,3100 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 146,4600 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0800 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 235,5600 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 20,9200 |
Официальный курс Народного Банка Польши на 1.09.2011 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 1,0255 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,2576 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,5672 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 1,4283 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6178 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,3019 |
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1821,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1274,6750 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1125,6030 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 1.09.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 1.09.2011 отсутствуют