Архив валютных курсов
Итоги дня 16.09.2016
Валютные курсы Национального банка Украины на пятницу, 16 сентября 2016, составили: USD – 26.2067 грн. за 1 доллар, EUR – 29.493 грн. за 1 евро, RUB – 0.4018 грн. за 1 рубль.
На межбанковском валютном рынке 16.09.2016 цены продолжили снижение. К 16:00 валютные котировки межбанка составили: USD (доллар США) – 25.8 / 25.87 грн., EUR (евро) – 28.857 / 28.933 грн., RUB (российский рубль) – 0.396 / 0.397 грн. По данным Национального банка Украины средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке 16 сентября 2016 составил 2590.1081 грн. за 100 долларов США. Объем продажи долларов США составил 182.4 млн. USD; общий объем продажи иностранной валюты – 286.7 млн. (в эквиваленте USD).
Средние курсы обмена валют банков Украины 16.09.2016 начали снижаться. Курсы покупки / продажи в среднем составляли: доллар США (USD) – 25.8 / 26.3 грн., евро (EUR) – 28.85 / 29.6 грн., российский рубль (RUB) – 0.385 / 0.406 грн.
По данным НБУ средневзвешенные курсы покупки / продажи в коммерческих банках Украины 16 сентября 2016 составили 2578.49 / 2612.77 грн. за 100 долларов США.
На международных валютных рынках 16.09.2016 курсы основных валют в долларах США составили: EUR – $1.1167 за 1 евро, GBP – $1.3229 за 1 фунт стерлингов Великобритании, JPY – $0.9806 за 100 японских йен.
На понедельник, 19.09.2016, Национальным банком Украины установлены следующие курсы основных валют. Курс USD (доллар США) ушел вниз до 25.9011 грн. Курс EUR (евро) также ушел вниз и составил 29.0766 грн. Курс RUB (российский рубль) опустился и составил 0.3985 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 16.09.2016
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1961,3643 | -4.8830 | -0.248 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1600,4100 | -6.0559 | -0.377 % |
933 | BYN | 10 | белорусских рублей | 133,8853 | -0.7260 | -0.539 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 1988,6073 | -7.2686 | -0.364 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 2695,6434 | -3.0288 | -0.112 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 392,7064 | -1.6772 | -0.425 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 109,1405 | -0.1626 | -0.149 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 396,0764 | -0.7019 | -0.177 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 2949,3035 | -4.3932 | -0.149 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 3461,7051 | -10.0464 | -0.289 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 95,0622 | -0.2337 | -0.245 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 22,8620 | -0.0735 | -0.320 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 256,5058 | +0.4863 | +0.190 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,7192 | -0.0510 | -0.656 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 132,4796 | -0.6244 | -0.469 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 318,3343 | -0.1304 | -0.041 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 681,8568 | +1.5950 | +0.234 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,0184 | -0.0340 | -0.839 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 308,8276 | -0.9693 | -0.313 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 1919,3697 | -7.7502 | -0.402 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 748,7632 | -3.5218 | -0.468 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 880,8098 | -1.6810 | -0.190 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 2620,6713 | -12.3263 | -0.468 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,8735 | -0.0041 | -0.467 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3669,7604 | -14.3253 | -0.389 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 16.09.2016 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2016
Официальный курс банковских металлов НБУ на 16.09.2016
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 34351,7590 | -449.8870 | -1.293 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 496,8790 | -4.4440 | -0.886 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 27045,3280 | -495.8270 | -1.800 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 17112,9840 | -185.8100 | -1.074 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 16.09.2016
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 25,8000 | -0.2000 | -0.769 % | 25,8700 | -0.2300 | -0.881 % |
EUR | Евро | 28,8570 | -0.3570 | -1.222 % | 28,9330 | -0.3930 | -1.340 % |
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 16.09.2016
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | долларов США | 2590,1081 | -30.5632 | -1.166 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 16.09.2016
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 25,6000 | -0.2500 | -0.967 % | 27,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чешская крона | 1,0100 | -0.0050 | -0.493 % | 1,1200 | -0.0050 | -0.444 % |
EUR | Евро | 28,8500 | -0.2500 | -0.859 % | 29,6000 | -0.1500 | -0.504 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 33,5000 | -0.2000 | -0.593 % | 35,0000 | -0.1000 | -0.285 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0870 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0970 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 6,3700 | -0.0400 | -0.624 % | 6,8300 | -0.0600 | -0.871 % |
RUB | российский рубль | 0,3850 | -0.0035 | -0.901 % | 0,4060 | -0.0040 | -0.976 % |
USD | доллар США | 25,8000 | -0.3000 | -1.149 % | 26,3000 | -0.2000 | -0.755 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 16.09.2016
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 25,7849 | -0.2924 | -1.121 % | 26,1277 | -0.2457 | -0.932 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 16.09.2016
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 25,7000 | -0.2000 | -0.772 % | 26,0000 | -0.1000 | -0.383 % |
EUR | Евро | 28,7000 | -0.4000 | -1.375 % | 29,1000 | -0.3000 | -1.020 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 16.09.2016
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 25,7000 | -0.2000 | -0.772 % | 26,0417 | -0.0680 | -0.260 % |
EUR | Евро | 28,7000 | -0.3000 | -1.034 % | 29,1545 | -0.2573 | -0.875 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 16.09.2016
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
EUR | Евро | 29,2461 | -0.2435 | -0.826 % | 29,4851 | -0.1989 | -0.670 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 34,2586 | -0.4022 | -1.160 % | 34,6980 | -0.1710 | -0.490 % |
RUB | российский рубль | 0,3983 | -0.0028 | -0.698 % | 0,4034 | -0.0035 | -0.860 % |
USD | доллар США | 26,0800 | -0.2500 | -0.949 % | 26,1300 | -0.2300 | -0.873 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 16.09.2016
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 26,8020 | -0.1815 | -0.673 % | 26,8615 | -0.1611 | -0.596 % |
EUR | Евро | 29,4180 | -0.2560 | -0.863 % | 29,4830 | -0.2330 | -0.784 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 34,5430 | -0.2760 | -0.793 % | 34,6160 | -0.2500 | -0.717 % |
RUB | российский рубль | 0,3989 | -0.0043 | -1.066 % | 0,3997 | -0.0041 | -1.015 % |
USD | доллар США | 26,0800 | -0.2500 | -0.949 % | 26,1301 | -0.2301 | -0.873 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 16.09.2016 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 16.09.2016
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 92,4400 | +0.1800 | +0.195 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 7,1800 | +0.0200 | +0.279 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 253,7400 | +0.6500 | +0.257 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 211,5500 | +4.8000 | +2.322 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 101,5900 | -0.6300 | -0.616 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 173,9200 | -0.3900 | -0.224 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 257,2000 | -0.3300 | -0.128 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 348,5600 | +1.2300 | +0.354 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 50,8900 | +0.1000 | +0.197 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 14,1200 | +0.0400 | +0.284 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 51,2600 | +0.1600 | +0.313 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 381,5300 | +1.2600 | +0.331 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 449,2300 | +1.6300 | +0.364 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 148,2500 | +0.2800 | +0.189 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 43,7600 | +0.0800 | +0.183 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 12,3100 | +0.0400 | +0.326 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,0700 | +0.0100 | +0.198 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 11,2800 | +0.0200 | +0.178 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,3200 | +0.0200 | +0.606 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 4,9400 | +0.0300 | +0.611 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 30,1000 | -0.0700 | -0.232 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1126,4100 | +1.0000 | +0.089 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 17,2600 | +0.0100 | +0.058 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 17,6200 | -0.1100 | -0.620 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 82,1200 | -0.1100 | -0.134 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 41,1700 | +0.1500 | +0.366 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 88,2000 | +0.7300 | +0.835 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,2300 | +0.0200 | +0.384 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 90,5100 | +0.1400 | +0.155 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 39,9500 | +0.0900 | +0.226 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 248,5200 | +0.3400 | +0.137 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 9,7300 | +0.0200 | +0.206 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 43,3600 | +0.0800 | +0.185 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 114,0000 | +0.3200 | +0.281 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,9800 | +0.0900 | +0.698 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 339,5000 | +0.6400 | +0.189 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 11,4500 | +0.0300 | +0.263 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 475,0300 | +0.3500 | +0.074 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 23,7900 | +0.1500 | +0.635 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 16.09.2016
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,7484 | +0.0014 | +0.187 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7569 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0283 | +0.0009 | +0.088 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,4993 | +0.0005 | +0.033 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1167 | -0.0081 | -0.720 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3229 | -0.0013 | -0.098 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,9806 | +0.0030 | +0.307 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 16.09.2016
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1308,3500 | -2.4500 | -0.187 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1170,8420 | +3.5750 | +0.306 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 998,0090 | +4.2920 | +0.432 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 16.09.2016
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 18,9100 | -0.0500 | -0.264 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 16,8463 | -0.0220 | -0.130 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 14,3573 | +0.0349 | +0.244 % |
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 16.09.2016 отсутствуют