Архив валютных курсов
Итоги дня 14.09.2022
В среду, 14.09.2022, курсы основных валют, установленные Национальным банком Украины, сохранили восходящий тренд. Курс доллара при этом не изменился. Таким образом, они составили: доллар США (USD) – 36,5686 грн., Евро (EUR) – 37,2159 грн., российский рубль (RUB) – 0,6088 грн.
В среду, 14.09.2022, на межбанковском рынке котировки сохранили тенденцию к понижению. Курс доллара при этом не изменился. К 17:00 котировки на межбанке достигли следующих значений: доллар США (USD) – 36,5686 / 36,9343 грн., Евро (EUR) – 36,5356 / 36,8973 грн.
Средние курсы обмена валют в обменных пунктах украинских банков 14.09.2022 начали понижаться. Курс доллара при этом не изменился. К 16:10 средние курсы покупки / продажи составили: USD – 40,8 / 41,6 грн. за доллар, EUR – 40,4 / 41,35 грн. за евро, PLN – 8,26 / 8,7 грн. за злотый.
На международных валютных рынках 14.09.2022 к 15:22 GMT курсы основных валют в долларах США составили: Евро – $0,9997 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1,1583 за 1 GBP, швейцарский франк – $1,0417 за 1 CHF, японская йена – $0,7007 за 100 JPY.
Валютные курсы, установленные НБУ на четверг, 15 сентября 2022, начали понижаться. Курс USD (доллар США) не изменился и сохранился на уровне 36,5686 грн. Курс EUR (Евро) ушел вниз и установился на уровне 36,543 грн. Курс RUB (российский рубль) поднялся и составил 0,6138 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 14.09.2022
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 25,2652 | +0.1115 | +0.443 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 21,5655 | 0.0000 | 0.000 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 19,0273 | +0.0592 | +0.312 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 13,2919 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 28,1969 | +0.0521 | +0.185 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 38,4811 | +0.1291 | +0.337 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,2801 | +0.0006 | +0.011 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,5153 | +0.0046 | +0.304 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 5,0043 | +0.0156 | +0.313 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 1,8891 | -0.0011 | -0.058 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 37,2159 | +0.1189 | +0.321 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 42,8986 | +0.1426 | +0.334 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 4,6595 | +0.0007 | +0.015 % |
191 | HRK | 1 | хорватская куна | 4,9459 | +0.0143 | +0.290 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 9,3785 | +0.0082 | +0.088 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,4622 | -0.0018 | -0.073 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 10,9030 | +0.1031 | +0.955 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,6200 | +0.0221 | +0.481 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,5745 | +0.0086 | +0.335 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,6616 | +0.0179 | +0.677 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,7353 | +0.0070 | +0.091 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 1,8885 | +0.0028 | +0.148 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 1,8454 | -0.0003 | -0.016 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 3,7218 | -0.0018 | -0.048 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 22,4897 | +0.0073 | +0.032 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 7,9055 | +0.0153 | +0.194 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 7,5625 | +0.0114 | +0.151 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 6,0881 | +0.0084 | +0.138 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 3,5044 | +0.0166 | +0.476 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 26,2272 | +0.0301 | +0.115 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 2,0044 | -0.0009 | -0.045 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 47,7892 | +0.0683 | +0.143 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,1469 | +0.0029 | +0.135 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 14.09.2022 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2022
Официальный курс банковских металлов НБУ на 14.09.2022
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 63268,8000 | +29.9900 | +0.047 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 727,1300 | +15.3700 | +2.159 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 33498,6700 | +787.6900 | +2.408 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 80836,3500 | +299.1300 | +0.371 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 14.09.2022
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 36,9343 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 36,5356 | -0.1573 | -0.429 % | 36,8973 | -0.1625 | -0.438 % |
Справочный курс НБУ на межбанке на 14.09.2022 отсутствует
Ближайшие данные есть на 23.02.2022
Средний курс обмена валют в банках Украины на 14.09.2022
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 38,3500 | +0.4000 | +1.054 % | 41,9000 | +0.4000 | +0.964 % |
CZK | чешская крона | 1,5000 | +0.0050 | +0.334 % | 1,6500 | +0.0050 | +0.304 % |
EUR | Евро | 40,4000 | -0.1000 | -0.247 % | 41,3500 | -0.0500 | -0.121 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 45,0000 | +1.0000 | +2.273 % | 48,0000 | -0.0750 | -0.156 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0950 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1020 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 8,2600 | -0.0400 | -0.482 % | 8,7000 | -0.0650 | -0.742 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 40,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 14.09.2022
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,2676 | +0.0670 | +0.163 % | 41,3803 | -0.0272 | -0.066 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 14.09.2022
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 39,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 39,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 39,2000 | -0.8000 | -2.000 % | 40,2000 | -0.8000 | -1.951 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 14.09.2022
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 37,3134 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 36,5500 | -0.1500 | -0.409 % | 37,5940 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 14.09.2022
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 9,9544 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9579 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанский лек | 0,3109 | -0.0026 | -0.829 % | 0,3131 | -0.0039 | -1.230 % |
AMD | армянский драм | 0,0899 | -0.0001 | -0.111 % | 0,0904 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 24,6402 | -0.2995 | -1.201 % | 25,2537 | +0.0106 | +0.042 % |
AZN | азербайджанский манат | 21,4477 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5998 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарский лев | 18,6299 | -0.1757 | -0.934 % | 19,0505 | -0.0206 | -0.108 % |
BRL | бразильский реал | 7,0238 | -0.0916 | -1.287 % | 7,1987 | +0.0047 | +0.065 % |
BYN | белорусский рубль | 14,3575 | +0.2776 | +1.972 % | 14,3575 | +0.2776 | +1.972 % |
CAD | канадский доллар | 27,7496 | -0.2400 | -0.857 % | 28,2359 | +0.0196 | +0.069 % |
CHF | швейцарский франк | 37,9500 | -0.0826 | -0.217 % | 38,5863 | +0.1218 | +0.317 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,2656 | -0.0062 | -0.118 % | 5,2683 | -0.0062 | -0.118 % |
CZK | чешская крона | 1,4836 | -0.0127 | -0.849 % | 1,5171 | -0.0020 | -0.132 % |
DKK | датская крона | 4,9004 | -0.0459 | -0.928 % | 5,0102 | -0.0049 | -0.098 % |
EGP | египетский фунт | 1,8842 | 0.0000 | 0.000 % | 1,8946 | +0.0001 | +0.005 % |
EUR | Евро | 36,4368 | -0.3437 | -0.934 % | 37,2596 | -0.0402 | -0.108 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 42,0135 | -0.4059 | -0.957 % | 42,9386 | +0.1024 | +0.239 % |
GEL | грузинский лари | 12,7861 | 0.0000 | 0.000 % | 13,0602 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгский доллар | 4,6583 | 0.0000 | 0.000 % | 4,6599 | +0.0004 | +0.009 % |
HRK | хорватская куна | 4,8609 | -0.0611 | -1.241 % | 4,8641 | -0.0612 | -1.243 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0914 | -0.0013 | -1.402 % | 0,0937 | -0.0009 | -0.951 % |
ILS | израильский шекель | 10,6393 | -0.0717 | -0.669 % | 10,9042 | +0.0211 | +0.194 % |
INR | индийская рупия | 0,4608 | +0.0020 | +0.436 % | 0,4627 | +0.0023 | +0.500 % |
ISK | исландская крона | 0,2632 | +0.0002 | +0.076 % | 0,2632 | +0.0002 | +0.076 % |
JOD | иорданский динар | 51,5048 | 0.0000 | 0.000 % | 51,6503 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японская йена | 0,2527 | -0.0021 | -0.824 % | 0,2578 | +0.0004 | +0.155 % |
KGS | киргизский сом | 0,4466 | +0.0005 | +0.112 % | 0,4466 | +0.0005 | +0.112 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0267 | +0.0001 | +0.376 % | 0,0267 | +0.0001 | +0.376 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0773 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0774 | +0.0001 | +0.129 % |
MDL | молдовский лей | 1,9036 | +0.0039 | +0.205 % | 1,9036 | +0.0039 | +0.205 % |
MKD | македонский денар | 0,6051 | +0.0012 | +0.199 % | 0,6051 | +0.0012 | +0.199 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,3592 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3715 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканский песо | 1,8234 | -0.0239 | -1.294 % | 1,8489 | -0.0031 | -0.167 % |
NOK | норвежская крона | 3,6252 | -0.0620 | -1.681 % | 3,7154 | -0.0241 | -0.644 % |
NZD | новозеландский доллар | 21,9403 | -0.2714 | -1.222 % | 22,4867 | -0.0394 | -0.175 % |
PLN | польский злотый | 7,7208 | -0.0920 | -1.178 % | 7,9131 | -0.0314 | -0.395 % |
RON | новый румынский лей | 7,3968 | -0.0369 | -0.496 % | 7,5803 | -0.0367 | -0.482 % |
RSD | сербский динар | 0,3116 | -0.0035 | -1.111 % | 0,3121 | -0.0041 | -1.297 % |
RUB | российский рубль | 0,5932 | 0.0000 | 0.000 % | 0,6079 | 0.0000 | 0.000 % |
SEK | шведская крона | 3,4196 | -0.0264 | -0.766 % | 3,5048 | +0.0008 | +0.023 % |
SGD | сингапурский доллар | 25,9793 | -0.1373 | -0.526 % | 26,2440 | +0.0188 | +0.072 % |
THB | таиландский бат | 0,9969 | -0.0047 | -0.469 % | 1,0116 | +0.0028 | +0.278 % |
TJS | таджикский сомони | 3,5705 | 0.0000 | 0.000 % | 3,5705 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменский манат | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | новая турецкая лира | 2,0039 | +0.0002 | +0.010 % | 2,0091 | +0.0001 | +0.005 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,1751 | -0.0103 | -0.869 % | 1,1755 | -0.0102 | -0.860 % |
USD | доллар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбекский сум | 0,0033 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0033 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,0962 | -0.0144 | -0.682 % | 2,1484 | +0.0035 | +0.163 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 14.09.2022
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 9,9541 | -0.0003 | -0.003 % | 9,9579 | +0.0003 | +0.003 % |
ALL | албанский лек | 0,3122 | +0.0007 | +0.225 % | 0,3131 | +0.0007 | +0.224 % |
AMD | армянский драм | 0,0902 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0905 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 24,5151 | -0.2127 | -0.860 % | 24,7682 | -0.5223 | -2.065 % |
AZN | азербайджанский манат | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарский лев | 18,6165 | -0.0819 | -0.438 % | 18,6650 | -0.0420 | -0.225 % |
BRL | бразильский реал | 7,0343 | +0.0032 | +0.046 % | 7,1012 | -0.0899 | -1.250 % |
BYN | белорусский рубль | 14,4055 | +0.0480 | +0.334 % | 14,4055 | +0.0480 | +0.334 % |
CAD | канадский доллар | 27,6870 | -0.1730 | -0.621 % | 27,8867 | -0.3444 | -1.220 % |
CHF | швейцарский франк | 37,9525 | -0.0052 | -0.014 % | 38,1727 | -0.4059 | -1.052 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,2496 | -0.0271 | -0.514 % | 5,2567 | -0.0286 | -0.541 % |
CZK | чешская крона | 1,4814 | -0.0060 | -0.403 % | 1,4953 | -0.0214 | -1.411 % |
DKK | датская крона | 4,8955 | -0.0205 | -0.417 % | 4,9291 | -0.0799 | -1.595 % |
EGP | египетский фунт | 1,8875 | -0.0052 | -0.275 % | 1,8957 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 36,4035 | -0.1766 | -0.483 % | 36,6602 | -0.5657 | -1.520 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 41,9751 | -0.1780 | -0.422 % | 42,3886 | -0.5091 | -1.187 % |
GEL | грузинский лари | 13,0704 | +0.0233 | +0.179 % | 13,0966 | +0.0234 | +0.179 % |
HKD | гонконгский доллар | 4,6582 | -0.0003 | -0.006 % | 4,6597 | -0.0002 | -0.004 % |
HRK | хорватская куна | 4,8365 | -0.0206 | -0.424 % | 4,8770 | -0.0755 | -1.524 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0898 | -0.0020 | -2.179 % | 0,0919 | -0.0019 | -2.026 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 10,6147 | -0.0602 | -0.564 % | 10,7178 | -0.2000 | -1.832 % |
INR | индийская рупия | 0,4599 | +0.0006 | +0.131 % | 0,4609 | +0.0006 | +0.130 % |
ISK | исландская крона | 0,2656 | +0.0021 | +0.797 % | 0,2656 | +0.0021 | +0.797 % |
JOD | иорданский динар | 51,5000 | +0.0523 | +0.102 % | 51,6551 | +0.0424 | +0.082 % |
JPY | японская йена | 0,2523 | -0.0007 | -0.277 % | 0,2565 | -0.0010 | -0.388 % |
KGS | киргизский сом | 0,4474 | +0.0008 | +0.179 % | 0,4474 | +0.0008 | +0.179 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0263 | -0.0003 | -1.128 % | 0,0263 | -0.0004 | -1.498 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0771 | -0.0002 | -0.259 % | 0,0773 | -0.0002 | -0.258 % |
MDL | молдовский лей | 1,8922 | -0.0036 | -0.190 % | 1,8972 | -0.0043 | -0.226 % |
MKD | македонский денар | 0,5941 | -0.0110 | -1.818 % | 0,5941 | -0.0110 | -1.818 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,3613 | -0.0008 | -0.034 % | 2,3694 | +0.0007 | +0.030 % |
MXN | мексиканский песо | 1,8234 | -0.0239 | -1.294 % | 1,8329 | -0.0146 | -0.790 % |
NOK | норвежская крона | 3,6026 | -0.0355 | -0.976 % | 3,6400 | -0.0809 | -2.174 % |
NZD | новозеландский доллар | 21,8484 | -0.1568 | -0.713 % | 22,0374 | -0.4685 | -2.082 % |
PLN | польский злотый | 7,6987 | -0.0404 | -0.522 % | 7,7677 | -0.1475 | -1.864 % |
RON | новый румынский лей | 7,3915 | -0.0329 | -0.443 % | 7,4452 | -0.1331 | -1.756 % |
RSD | сербский динар | 0,3112 | -0.0001 | -0.032 % | 0,3123 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,5630 | -0.0164 | -2.831 % | 0,5758 | -0.0168 | -2.835 % |
SEK | шведская крона | 3,4084 | -0.0327 | -0.950 % | 3,4437 | -0.0581 | -1.659 % |
SGD | сингапурский доллар | 25,9805 | -0.0221 | -0.085 % | 26,0799 | -0.1610 | -0.614 % |
THB | таиландский бат | 0,9949 | -0.0041 | -0.410 % | 1,0010 | -0.0104 | -1.028 % |
TJS | таджикский сомони | 3,5711 | +0.0006 | +0.017 % | 3,5711 | +0.0006 | +0.017 % |
TMT | туркменский манат | 10,4481 | -0.0003 | -0.003 % | 10,4781 | +0.0004 | +0.004 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,9855 | -0.0024 | -0.121 % | 2,0227 | -0.0024 | -0.119 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,1753 | +0.0014 | +0.119 % | 1,1778 | +0.0008 | +0.068 % |
USD | доллар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбекский сум | 0,0034 | +0.0001 | +3.030 % | 0,0034 | +0.0001 | +3.030 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,0892 | -0.0139 | -0.661 % | 2,1071 | -0.0439 | -2.041 % |
Официальный валютный курс Народного Банка Польши (NB Polski) на 14.09.2022
Код валюты | Наименование | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 3,1786 | -0.0194 | -0.607 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,4131 | +0.0059 | +0.245 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,9100 | -0.0002 | -0.022 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 3,5880 | +0.0148 | +0.414 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,9174 | +0.0422 | +0.866 % |
152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,5148 | -0.0013 | -0.252 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,6786 | +0.0096 | +1.435 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1923 | +0.0003 | +0.156 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 0,6346 | +0.0015 | +0.237 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 4,7195 | +0.0113 | +0.240 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,4504 | +0.0193 | +0.355 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,6019 | +0.0111 | +1.879 % |
191 | HRK | 1 | хорватская куна | 0,6276 | +0.0020 | +0.320 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,1735 | -0.0144 | -1.212 % |
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 3,1687 | +0.0469 | +1.502 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,3785 | -0.0044 | -0.318 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 5,9497 | +0.0929 | +1.586 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,3735 | +0.0225 | +0.671 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 3,2953 | +0.0360 | +1.105 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,3392 | +0.0021 | +0.623 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2364 | +0.0021 | +0.896 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 1,0435 | +0.0150 | +1.458 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,4689 | -0.0025 | -0.530 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,8319 | -0.0150 | -0.527 % |
608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0828 | +0.0012 | +1.471 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,9584 | +0.0012 | +0.125 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,4434 | -0.0003 | -0.068 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,3654 | +0.0406 | +1.221 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1289 | +0.0010 | +0.782 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,2588 | +0.0046 | +1.810 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,1258 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 4,7233 | +0.0870 | +1.876 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 6,0613 | +0.0120 | +0.198 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2716 | -0.0010 | -0.367 % |
Официальный валютный курс НБК на 14.09.2022
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 128,9000 | +0.3900 | +0.303 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 11,7000 | +0.0300 | +0.257 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 326,7800 | +2.4800 | +0.765 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 279,6500 | +0.8600 | +0.308 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 92,9600 | +1.2400 | +1.352 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 188,0200 | +0.5800 | +0.309 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 365,0600 | +1.6000 | +0.440 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 498,3200 | +4.6100 | +0.934 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 68,3000 | +0.1300 | +0.191 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 19,6200 | +0.1200 | +0.615 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 64,7200 | +0.3100 | +0.481 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 481,2100 | +2.3800 | +0.497 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 554,2700 | +3.1300 | +0.568 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 169,0900 | +0.5200 | +0.308 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 60,3300 | +0.1900 | +0.316 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 12,1200 | +0.0300 | +0.248 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,9800 | +0.0400 | +0.673 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 11,3000 | +0.1000 | +0.893 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,3300 | +0.0200 | +0.604 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,8400 | +0.0900 | +1.565 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 34,4300 | +0.1600 | +0.467 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1537,3800 | +6.0900 | +0.398 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 24,6200 | +0.1000 | +0.408 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 23,9000 | +0.1000 | +0.420 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 105,0700 | +0.2400 | +0.229 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 48,1600 | +0.0500 | +0.104 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 102,1800 | +0.3700 | +0.363 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 7,8900 | +0.0800 | +1.024 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 125,9800 | +0.3600 | +0.287 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 45,3800 | +0.3200 | +0.710 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 339,6300 | +1.6000 | +0.473 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 13,0600 | +0.0800 | +0.616 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 46,9700 | +0.0100 | +0.021 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 25,9600 | +0.0800 | +0.309 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,8200 | +0.0400 | +0.313 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 473,4500 | +1.4600 | +0.309 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 4,3300 | +0.0100 | +0.231 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 617,7400 | +3.0400 | +0.495 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 27,7600 | +0.1600 | +0.580 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 14.09.2022
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6756 | -0.0015 | -0.222 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7607 | -0.0016 | -0.210 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0417 | +0.0012 | +0.115 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,4367 | -0.0073 | -0.506 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 0,9997 | -0.0011 | -0.110 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,1583 | +0.0051 | +0.442 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,2587 | +0.0011 | +0.087 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,7007 | +0.0076 | +1.097 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 14.09.2022
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1703,9000 | -0.9500 | -0.056 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1706,9700 | +7.4100 | +0.436 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1473,7000 | -0.6500 | -0.044 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 14.09.2022
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 19,5050 | -0.4200 | -2.108 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 19,4900 | -0.0900 | -0.460 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 16,8700 | -0.1200 | -0.706 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 14.09.2022
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 906,0000 | +11.0000 | +1.229 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 906,0000 | +13.2300 | +1.482 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 783,7400 | +8.8500 | +1.142 % |