Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 12252,1960 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 308,0980 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14516,1020 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 6177,9130 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1533,7500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1063,2600 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 934,9850 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1532,2500 |
| EUR | 1062,9600 |
| GBP | 933,6160 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 1.06.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 1.06.2011 отсутствуют