Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 14275,5240 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 326,0020 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14586,3810 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 6033,8200 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1813,5000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1256,1470 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1111,2130 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 1826,0000 |
EUR | 1264,1930 |
GBP | 1121,1400 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 31.08.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 31.08.2011 отсутствуют