Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 94491,0000 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1243,6300 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 42619,7300 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 39839,7500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2350,6500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2164,2400 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1839,8500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 2344,7000 |
| EUR | 2156,8900 |
| GBP | 1836,6000 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 31,5550 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 29,0100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 24,6900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1049,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 964,6000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 820,1700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм