Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 112901,1600 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1404,2800 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 42198,1400 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 44273,8600 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код металла | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 260650,5570 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 3087,0201 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 97053,1118 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 102242,1048 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2736,5000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2532,0800 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2111,2100 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 2733,5500 |
EUR | 2524,9800 |
GBP | 2105,1100 |
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 34,4250 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 31,7900 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 26,5300 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1016,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 939,8700 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 784,2500 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм