Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 115341,4300 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1267,5200 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39766,4100 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 40481,1700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2756,3000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2651,5600 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2222,4000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 2759,4000 |
| EUR | 2652,0600 |
| GBP | 2221,5900 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 30,4400 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 29,2700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 24,5100 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 948,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 912,4200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 764,8200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм