Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 164595,0000 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1951,0900 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 65745,5900 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 57145,9000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4006,7000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3439,3500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3028,6600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 4024,5000 |
| EUR | 3455,8400 |
| GBP | 3044,1300 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 48,1750 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 41,3800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 36,4400 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1604,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1378,6000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1214,6900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм