Архив валютных курсов
Курсы банковских драгоценных металлов
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 184042,8700 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 2367,7000 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 66565,2800 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 45186,9500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4112,8500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3668,2500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3055,8500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 4123,6500 |
| EUR | 3670,8700 |
| GBP | 3062,6300 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 52,8200 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 47,0700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 39,2000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1530,4500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1364,4000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1136,8200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм