Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 15,1800 | ||
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 128,3200 | ||
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 4,7900 | ||
| 056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 51,7900 | ||
| 112 | BYB | 10000 | белорусских рублей | 0,4700 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 133,0500 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 132,6200 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 22,8400 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 5,4900 | ||
| 280 | DEM | 100 | немецких марок | 106,8300 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 28,0700 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 13,3500 | ||
| 724 | ESP | 1000 | испанских песет | 12,6400 | ||
| 246 | FIM | 100 | финских марок | 35,3200 | ||
| 250 | FRF | 100 | французских франков | 31,9200 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 318,4800 | ||
| 191 | HRK | 100 | хорватских кун | 30,4600 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 9,4800 | ||
| 376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 53,4300 | ||
| 356 | INR | 1000 | индийских рупий | 49,0100 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,6400 | ||
| 380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 10,9100 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 14,7500 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 2,4800 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 47,2800 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 320,5100 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 40,4100 | ||
| 528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 94,8000 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 26,2600 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 53,4600 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 24,3700 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 118,7400 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 5,5000 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 4,5400 | ||
| 792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,1000 | ||
| 901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 5,8600 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 189,1000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 2,4000 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 257,4900 | ||
| 954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 211,4600 | ||
| 952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 3,2000 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 3.12.1997 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.12.1997
Курс банковских металлов НБУ на 3.12.1997 отсутствует