Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Официальный курс НБУ на 1.12.2001 отсутствует
Ближайшие данные есть на 30.11.2001
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 93,3855 | ||
| 100 | BGL | 1000 | болгарских левов | 237,8918 | ||
| 986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 210,1472 | ||
| 152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 7,8043 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 63,8295 | ||
| 218 | ECS | 1000 | эквадорских сукре | 5283,1000 | ||
| 818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 123,8856 | ||
| 981 | GEL | 100 | грузинских лари | 253,9952 | ||
| 300 | GRD | 1000 | греческих драхм | 13,8046 | ||
| 344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 67,7453 | ||
| 191 | HRK | 100 | хорватских кун | 62,4214 | ||
| 372 | IEP | 100 | ирландских фунтов | 597,2756 | ||
| 376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 124,7485 | ||
| 356 | INR | 1000 | индийских рупий | 109,9501 | ||
| 368 | IQD | 100 | иракских динаров | 1698,7460 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 3,0189 | ||
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 11,0299 | ||
| 408 | KPW | 100 | северо-корейских вон (КНДР) | 240,1409 | ||
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 4,1797 | ||
| 414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 1720,3191 | ||
| 422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 3,4907 | ||
| 434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 823,4258 | ||
| 496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 48,0282 | ||
| 470 | MTL | 100 | мальтийских лир | 1166,4822 | ||
| 484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 57,7862 | ||
| 554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 218,6407 | ||
| 604 | PEN | 100 | перуанских солей | 153,7662 | ||
| 586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 8,6822 | ||
| 620 | PTE | 1000 | португальских эскудо | 2,3463 | ||
| 642 | ROL | 10000 | румынских леев | 1,6766 | ||
| 810 | RUR | 10 | российских рублей | 1,7681 | ||
| 682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 140,8752 | ||
| 705 | SIT | 100 | словенских толаров | 2,1346 | ||
| 760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 10,1209 | ||
| 901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 15,3200 | ||
| 704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 3,5073 | ||
| 952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 7,0601 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,4402 | ||
Курс банковских металлов НБУ на 1.12.2001 отсутствует