Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Официальный валютный курс НБУ на 29.07.2009
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 638,4784 | +5.2200 | +0.824 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 956,3611 | -0.1742 | -0.018 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0275 | +0.0001 | +0.365 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 711,5518 | +0.4132 | +0.058 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 718,7496 | -1.5366 | -0.213 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 112,5780 | -0.0185 | -0.016 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 42,9091 | -0.1014 | -0.236 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 146,9685 | -0.4479 | -0.304 % |
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 69,9337 | -0.2093 | -0.298 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 1094,2243 | -3.2758 | -0.298 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1269,1073 | +0.7609 | +0.060 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 40,8979 | -0.0536 | -0.131 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,7732 | -0.0113 | -0.299 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 81,3368 | +0.4062 | +0.502 % |
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 5,1009 | -0.0006 | -0.012 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 316,9093 | -0.9487 | -0.298 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1560,5025 | -1.9977 | -0.128 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 68,6438 | +0.0328 | +0.048 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 124,8260 | +0.1242 | +0.100 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 261,9955 | -0.8095 | -0.308 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,5096 | +0.0079 | +0.316 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 103,3750 | -0.8857 | -0.850 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 533,8461 | -0.3472 | -0.065 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 269,8281 | -0.0491 | -0.018 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 521,2578 | +1.6573 | +0.319 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 769,0100 | -0.1400 | -0.018 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5164 | -0.0001 | -0.019 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1199,8122 | +0.4328 | +0.036 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 29.07.2009 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.07.2009
Официальный курс банковских металлов НБУ на 29.07.2009
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7344,0460 | -9.0280 | -0.123 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 107,8150 | -0.3270 | -0.302 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 9320,4010 | +67.5260 | +0.730 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 2014,8060 | +22.7070 | +1.140 % |