Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 198945,8800 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 3350,7700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 85936,7900 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 60649,9500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,6052 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,7312 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,6536 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,6409 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,4067 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5373 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1748 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5682 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4,2460 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 4,9078 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,4663 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,1823 | ||
| 360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,0702 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,2558 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 3,7906 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,9609 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 2,2977 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2430 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2111 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,9215 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3945 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,1426 | ||
| 608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0593 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8097 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3906 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 2,8564 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1120 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,0798 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0826 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 3,6529 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,0009 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2215 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 128,4400 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 12,8500 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 336,0400 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 278,3300 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 93,4600 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 172,5500 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 342,6800 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 597,4800 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 69,3500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 22,5200 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 73,2400 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 547,2500 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 631,9400 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 178,8400 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 60,2300 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 15,1600 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 4,8700 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,3600 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 2,9700 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,3900 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 31,3500 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1537,9600 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 27,3800 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 27,1700 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 118,8900 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 50,8600 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 128,6500 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 6,6000 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 125,7200 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 50,2300 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 368,5100 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 14,4500 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 51,0600 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 10,3500 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 10,6600 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 471,7700 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,9100 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 644,8900 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 28,4400 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4505,2500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3885,7800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3360,0200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 4537,7000 |
| EUR | 3901,0600 |
| GBP | 3374,6900 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 74,7550 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 64,4000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 55,6800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1925,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1660,2000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1436,0300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм