Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 188692,4200 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 2722,7800 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 76586,8900 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 51654,1100 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,7362 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,7767 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,7466 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,6835 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,3974 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5833 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1793 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5847 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4,3706 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,1775 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,4975 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,2016 | ||
| 360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,1811 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,2711 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,1070 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,2090 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 2,4638 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2923 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2125 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,9563 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,4112 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,1939 | ||
| 608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0621 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8179 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3918 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,0456 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1162 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,0790 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0868 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 3,9042 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,2840 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2368 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 122,1100 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 12,4700 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 312,6100 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 264,5700 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 89,9300 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 149,2000 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 314,6100 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 538,6100 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 67,0000 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 20,6000 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 67,1100 | ||
| 818 | EGP | 1 | египетский фунт | 8,4900 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 501,5900 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 593,8400 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 175,0400 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 57,1400 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 13,7800 | ||
| 360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 25,0700 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 145,8600 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 4,7100 | ||
| 364 | IRR | 10000 | иранских риалов | 2,5200 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 2,8400 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,1300 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 33,4700 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1454,8300 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 25,1100 | ||
| 496 | MNT | 100 | монгольских тугриков | 12,4700 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 24,5500 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 109,8100 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 46,9800 | ||
| 512 | OMR | 1 | оманский риал | 1164,8700 | ||
| 586 | PKR | 1 | пакистанская рупия | 1,6200 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 114,6100 | ||
| 634 | QAR | 1 | катарский риал | 123,0300 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 94,0200 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,3600 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 119,4100 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 44,8800 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 350,3800 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 13,3700 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 48,7400 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 9,0900 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 9,9400 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 448,4500 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,7700 | ||
| 704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 17,3100 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 606,8700 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 27,1900 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4089,2500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3678,2800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3105,7900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 4142,1000 |
| EUR | 3700,9700 |
| GBP | 3122,3100 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 58,4900 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 52,2800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 44,1100 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1635,3000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1470,6300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1239,7200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм