Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 17,3700 | ||
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 150,2500 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 4,6200 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 59,3200 | ||
112 | BYB | 10000 | белорусских рублей | 0,7400 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 137,5900 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 140,4400 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 22,8100 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 6,9300 | ||
280 | DEM | 100 | немецких марок | 122,2200 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 31,9900 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 15,2800 | ||
724 | ESP | 1000 | испанских песет | 14,5100 | ||
246 | FIM | 100 | финских марок | 40,7700 | ||
250 | FRF | 100 | французских франков | 36,2000 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 24,4600 | ||
191 | HRD | 100 | хорватских динаров | 34,2600 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 11,7200 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 58,0600 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 52,8800 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,8400 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 12,4200 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 16,3600 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 2,5600 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 47,3300 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 338,0400 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 40,7100 | ||
528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 108,8800 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 29,5200 | ||
616 | PLZ | 100 | польских злотых | 66,0500 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 27,4600 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 135,1800 | ||
705 | SIT | 100 | словенских толаров | 1,3500 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 5,9400 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 4,6500 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,1800 | ||
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 6,8800 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 189,3000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,4400 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 272,1300 | ||
954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 237,8200 | ||
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 3,6100 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 9.01.1997 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.1997
Курс банковских металлов НБУ на 9.01.1997 отсутствует
Курс валют на межбанке на 9.01.1997 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 9.01.1997 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 9.01.1997 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 9.01.1997 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 9.01.1997 отсутствует