Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 419,7499 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8246 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0244 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 450,2365 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 463,9107 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,1116 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 22,6222 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 94,3732 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 44,8090 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 701,1082 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1000,7254 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 28,5316 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,0550 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 51,6470 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0801 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 202,6040 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1014,5698 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 42,4982 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 86,3487 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 166,2418 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8736 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 78,5467 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 323,4640 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 17,8604 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2042 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0371 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 530,6200 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5049 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 809,7446 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 26.11.2004 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.11.2004
Курс банковских металлов НБУ на 26.11.2004 отсутствует
Курс валют на межбанке на 26.11.2004 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 26.11.2004 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 26.11.2004 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 26.11.2004 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 26.11.2004 отсутствует