Цены на серебро (лондонский фиксинг)
Динамика курса EUR (Евро)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (Ag) | ||
---|---|---|---|
02.12.2024 Пн | 28,9400 | ||
03.12.2024 Вт | 29,3700 | ||
04.12.2024 Ср | 29,3500 | ||
05.12.2024 Чт | 29,7500 | ||
06.12.2024 Пт | 29,3900 | ||
09.12.2024 Пн | 29,9300 | ||
10.12.2024 Вт | 30,2900 | ||
11.12.2024 Ср | 30,1800 | ||
12.12.2024 Чт | 30,3600 | ||
13.12.2024 Пт | 29,3000 | ||
16.12.2024 Пн | 29,2200 | ||
17.12.2024 Вт | 28,8900 | ||
18.12.2024 Ср | 28,9200 | ||
19.12.2024 Чт | 28,3500 | ||
20.12.2024 Пт | 27,7100 | ||
23.12.2024 Пн | 28,4700 | ||
27.12.2024 Пт | 28,4000 | ||
30.12.2024 Пн | 28,2000 | ||
31.12.2024 Вт | 28,2000 | ||
02.01.2025 Чт | 28,4600 | ||
03.01.2025 Пт | 28,9500 | ||
06.01.2025 Пн | 29,0400 | ||
07.01.2025 Вт | 29,0300 | ||
08.01.2025 Ср | 29,2700 | ||
09.01.2025 Чт | 29,4000 | ||
10.01.2025 Пт | 29,4700 | ||
13.01.2025 Пн | 29,3000 | ||
14.01.2025 Вт | 29,0000 | ||
15.01.2025 Ср | 29,1100 | ||
16.01.2025 Чт | 29,8500 | ||
17.01.2025 Пт | 29,7200 | ||
20.01.2025 Пн | 29,3000 | ||
21.01.2025 Вт | 29,4500 | ||
22.01.2025 Ср | 29,4900 | ||
23.01.2025 Чт | 29,3000 | ||
24.01.2025 Пт | 29,4200 | ||
27.01.2025 Пн | 29,0800 | ||
28.01.2025 Вт | 28,9300 | ||
29.01.2025 Ср | 29,2700 | ||
30.01.2025 Чт | 29,8300 | ||
31.01.2025 Пт | 30,4600 | ||
03.02.2025 Пн | 30,5200 | ||
04.02.2025 Вт | 30,6100 | ||
05.02.2025 Ср | 31,0000 | ||
06.02.2025 Чт | 30,9100 | ||
07.02.2025 Пт | 31,0900 | ||
10.02.2025 Пн | 31,2600 | ||
11.02.2025 Вт | 30,7400 | ||
12.02.2025 Ср | 30,6200 | ||
13.02.2025 Чт | 31,0300 | ||
14.02.2025 Пт | 31,6300 | ||
17.02.2025 Пн | 30,9900 | ||
18.02.2025 Вт | 31,0300 | ||
19.02.2025 Ср | 31,5700 | ||
20.02.2025 Чт | 31,6700 | ||
21.02.2025 Пт | 31,4500 | ||
24.02.2025 Пн | 31,0600 | ||
25.02.2025 Вт | 30,6400 | ||
26.02.2025 Ср | 30,2300 | ||
27.02.2025 Чт | 30,2800 | ||
28.02.2025 Пт | 29,9400 | ||
03.03.2025 Пн | 30,1500 | ||
04.03.2025 Вт | 30,2600 | ||
05.03.2025 Ср | 30,2000 | ||
06.03.2025 Чт | 30,0300 | ||
07.03.2025 Пт | 29,9500 | ||
10.03.2025 Пн | 29,9500 | ||
11.03.2025 Вт | 29,8500 | ||
12.03.2025 Ср | 30,3000 | ||
13.03.2025 Чт | 30,5300 | ||
14.03.2025 Пт | 31,1000 | ||
17.03.2025 Пн | 30,9700 | ||
18.03.2025 Вт | 31,2200 | ||
19.03.2025 Ср | 31,0900 | ||
20.03.2025 Чт | 30,7000 | ||
21.03.2025 Пт | 30,5800 | ||
24.03.2025 Пн | 30,5400 | ||
25.03.2025 Вт | 30,9000 | ||
26.03.2025 Ср | 31,2800 | ||
27.03.2025 Чт | 31,6200 | ||
28.03.2025 Пт | 31,9300 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).