Официальный курс НБК
Динамика курса UZS (узбекский сум)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (KZT) | ||
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 Пн | 4,3300 | ||
| 02.12.2025 Вт | 4,3200 | ||
| 03.12.2025 Ср | 4,2900 | ||
| 04.12.2025 Чт | 4,2600 | ||
| 05.12.2025 Пт | 4,2200 | ||
| 06.12.2025 Сб | 4,2200 | ||
| 07.12.2025 Вс | 4,2200 | ||
| 08.12.2025 Пн | 4,2200 | ||
| 09.12.2025 Вт | 4,2400 | ||
| 10.12.2025 Ср | 4,3100 | ||
| 11.12.2025 Чт | 4,3200 | ||
| 12.12.2025 Пт | 4,3500 | ||
| 13.12.2025 Сб | 4,3600 | ||
| 14.12.2025 Вс | 4,3600 | ||
| 15.12.2025 Пн | 4,3600 | ||
| 16.12.2025 Вт | 4,3000 | ||
| 17.12.2025 Ср | 4,3000 | ||
| 18.12.2025 Чт | 4,2500 | ||
| 19.12.2025 Пт | 4,2800 | ||
| 20.12.2025 Сб | 4,3100 | ||
| 21.12.2025 Вс | 4,3100 | ||
| 22.12.2025 Пн | 4,3100 | ||
| 24.12.2025 Ср | 4,2300 | ||
| 25.12.2025 Чт | 4,2400 | ||
| 26.12.2025 Пт | 4,2500 | ||
| 27.12.2025 Сб | 4,1800 | ||
| 28.12.2025 Вс | 4,1800 | ||
| 29.12.2025 Пн | 4,1800 | ||
| 30.12.2025 Вт | 4,1900 | ||
| 31.12.2025 Ср | 4,1800 | ||
| 01.01.2026 Чт | 4,2100 | ||
| 02.01.2026 Пт | 4,2100 | ||
| 03.01.2026 Сб | 4,2100 | ||
| 04.01.2026 Вс | 4,2100 | ||
| 05.01.2026 Пн | 4,2100 | ||
| 06.01.2026 Вт | 4,2600 | ||
| 15.01.2026 Чт | 4,2400 | ||
| 16.01.2026 Пт | 4,2600 | ||
| 17.01.2026 Сб | 4,2800 | ||
| 18.01.2026 Вс | 4,2800 | ||
| 19.01.2026 Пн | 4,2800 | ||
| 20.01.2026 Вт | 4,2600 | ||
| 21.01.2026 Ср | 4,2100 | ||
| 22.01.2026 Чт | 4,2000 | ||
| 23.01.2026 Пт | 4,1700 | ||
| 24.01.2026 Сб | 4,1500 | ||
| 25.01.2026 Вс | 4,1500 | ||
| 26.01.2026 Пн | 4,1500 | ||
| 27.01.2026 Вт | 4,1500 | ||
| 28.01.2026 Ср | 4,1500 | ||
| 29.01.2026 Чт | 4,1700 | ||
| 30.01.2026 Пт | 4,1400 | ||
| 31.01.2026 Сб | 4,1100 | ||
| 02.02.2026 Пн | 4,1100 | ||
| 03.02.2026 Вт | 4,1300 | ||
| 04.02.2026 Ср | 4,1100 | ||
| 05.02.2026 Чт | 4,0700 | ||
| 06.02.2026 Пт | 4,0400 | ||
| 07.02.2026 Сб | 4,0300 | ||
| 09.02.2026 Пн | 4,0300 | ||
| 10.02.2026 Вт | 4,0200 | ||
| 11.02.2026 Ср | 3,9900 | ||
| 12.02.2026 Чт | 3,9800 | ||
| 13.02.2026 Пт | 4,0200 | ||
| 14.02.2026 Сб | 4,0500 | ||
| 15.02.2026 Вс | 4,0500 | ||
| 16.02.2026 Пн | 4,0500 | ||
| 17.02.2026 Вт | 4,0300 | ||
| 18.02.2026 Ср | 4,0200 | ||
| 19.02.2026 Чт | 4,0300 | ||
| 20.02.2026 Пт | 4,0300 | ||
| 21.02.2026 Сб | 4,0700 | ||
| 22.02.2026 Вс | 4,0700 | ||
| 23.02.2026 Пн | 4,0700 | ||
| 24.02.2026 Вт | 4,0900 | ||
| 25.02.2026 Ср | 4,0600 | ||
| 26.02.2026 Чт | 4,1100 | ||
| 27.02.2026 Пт | 4,1500 | ||
| 28.02.2026 Сб | 4,1100 | ||
| 01.03.2026 Вс | 4,1100 | ||
| 02.03.2026 Пн | 4,1100 | ||
| 03.03.2026 Вт | 4,1300 | ||
| 04.03.2026 Ср | 4,0900 | ||
| 05.03.2026 Чт | 4,1100 | ||
| 06.03.2026 Пт | 4,0600 | ||
| 07.03.2026 Сб | 4,0500 | ||
| 08.03.2026 Вс | 4,0500 | ||
| 09.03.2026 Пн | 4,0500 | ||
| 10.03.2026 Вт | 4,0500 | ||
| 11.03.2026 Ср | 4,0500 | ||
| 12.03.2026 Чт | 4,0400 | ||
| 13.03.2026 Пт | 4,0500 | ||
| 14.03.2026 Сб | 4,0800 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).