Официальный курс Народного Банка Польши
Динамика курса CZK (чешская крона)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (Zł) | ||
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 Пн | 0,1745 | ||
| 05.05.2026 Вт | 0,1745 | ||
| 06.05.2026 Ср | 0,1739 | ||
| 07.05.2026 Чт | 0,1740 | ||
| 08.05.2026 Пт | 0,1740 | ||
| 11.05.2026 Пн | 0,1743 | ||
| 12.05.2026 Вт | 0,1746 | ||
| 13.05.2026 Ср | 0,1747 | ||
| 14.05.2026 Чт | 0,1743 | ||
| 15.05.2026 Пт | 0,1746 | ||
| 18.05.2026 Пн | 0,1744 | ||
| 19.05.2026 Вт | 0,1745 | ||
| 20.05.2026 Ср | 0,1749 | ||
| 21.05.2026 Чт | 0,1748 | ||
| 22.05.2026 Пт | 0,1748 | ||
| 25.05.2026 Пн | 0,1745 | ||
| 26.05.2026 Вт | 0,1745 | ||
| 27.05.2026 Ср | 0,1746 | ||
| 28.05.2026 Чт | 0,1744 | ||
| 29.05.2026 Пт | 0,1743 | ||
| 01.06.2026 Пн | 0,1743 | ||
| 02.06.2026 Вт | 0,1744 | ||
| 03.06.2026 Ср | 0,1754 | ||
| 05.06.2026 Пт | 0,1752 | ||
| 08.06.2026 Пн | 0,1753 | ||
| 09.06.2026 Вт | 0,1752 | ||
| 10.06.2026 Ср | 0,1757 | ||
| 11.06.2026 Чт | 0,1758 | ||
| 12.06.2026 Пт | 0,1757 | ||
| 15.06.2026 Пн | 0,1759 | ||
| 16.06.2026 Вт | 0,1757 | ||
| 17.06.2026 Ср | 0,1755 | ||
| 18.06.2026 Чт | 0,1761 | ||
| 19.06.2026 Пт | 0,1760 | ||
| 22.06.2026 Пн | 0,1764 | ||
| 23.06.2026 Вт | 0,1770 | ||
| 24.06.2026 Ср | 0,1769 | ||
| 25.06.2026 Чт | 0,1770 | ||
| 26.06.2026 Пт | 0,1767 | ||
| 29.06.2026 Пн | 0,1767 | ||
| 30.06.2026 Вт | 0,1772 | ||
| 01.07.2026 Ср | 0,1771 | ||
| 02.07.2026 Чт | 0,1772 | ||
| 03.07.2026 Пт | 0,1771 | ||
| 06.07.2026 Пн | 0,1775 | ||
| 07.07.2026 Вт | 0,1773 | ||
| 08.07.2026 Ср | 0,1776 | ||
| 09.07.2026 Чт | 0,1776 | ||
| 10.07.2026 Пт | 0,1791 | ||
| 13.07.2026 Пн | 0,1784 | ||
| 14.07.2026 Вт | 0,1787 | ||
| 15.07.2026 Ср | 0,1787 | ||
| 16.07.2026 Чт | 0,1788 | ||
| 17.07.2026 Пт | 0,1795 | ||
| 20.07.2026 Пн | 0,1792 | ||
| 21.07.2026 Вт | 0,1789 | ||
| 22.07.2026 Ср | 0,1791 | ||
| 23.07.2026 Чт | 0,1789 | ||
| 24.07.2026 Пт | 0,1791 | ||
| 27.07.2026 Пн | 0,1786 | ||
| 28.07.2026 Вт | 0,1788 | ||
| 29.07.2026 Ср | 0,1789 | ||
| 30.07.2026 Чт | 0,1783 | ||
| 31.07.2026 Пт | 0,1782 | ||
| 03.08.2026 Пн | 0,1777 | ||
| 04.08.2026 Вт | 0,1781 | ||
| 05.08.2026 Ср | 0,1779 | ||
| 06.08.2026 Чт | 0,1778 | ||
| 07.08.2026 Пт | 0,1773 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).